Modello | Codice | P (W) | Flusso (lm) | CCT | Ottica | Efficienza luminosa | Finitura | Driver | Download |
DAMA_P | G3000TR0421B_P_D | 42 | 4771 | 3000 | Asimmetrico | 114 lm/W | nera | DALI | Download scheda |
G3500TR0421B_P_D | 42 | 4771 | 3000 | Asimmetrico | 114 lm/W | nera | DALI | Download scheda | |
G4000TR0421B_P_D | 42 | 4771 | 3000 | Asimmetrico | 114 lm/W | nera | DALI | Download scheda | |
G4500TR0421B_P_D | 42 | 4771 | 3000 | Asimmetrico | 114 lm/W | nera | DALI | Download scheda | |
G5000TR0421B_P_D | 42 | 4771 | 3000 | Asimmetrico | 114 lm/W | nera | DALI | Download scheda | |
G3000TR0421B_P_40_D | 42 | 5090 | 4000 | Asimmetrico | 121 lm/W | nera | DALI | Download scheda | |
G3500TR0421B_P_40_D | 42 | 5090 | 4000 | Asimmetrico | 121 lm/W | nera | DALI | Download scheda | |
G4000TR0421B_P_40_D | 42 | 5090 | 4000 | Asimmetrico | 121 lm/W | nera | DALI | Download scheda | |
G4500TR0421B_P_40_D | 42 | 5090 | 4000 | Asimmetrico | 121 lm/W | nera | DALI | Download scheda | |
G5000TR0421B_P_40_D | 42 | 5090 | 4000 | Asimmetrico | 121 lm/W | nera | DALI | Download scheda |
Descrizione prodotto
Specifiche
Dimensioni | Lumen | Potenza |
H3000 | 4771 lm | 42W |
H3500 | ||
H4000 | ||
H4500 | ||
H5000 |
Ottica | asimmetrica | |||
CCT | 3000 | 4000 | ||
CRI | 80 | |||
Driver | DALI | |||
Colore modello | # | # | RAL su richiesta |