Select model
| Modello | Codice | P (W) | Flusso (lm) | CCT | Ottica | Efficienza luminosa | Finitura | Driver | Download |
| ONE B1 | G3090TR0081AG_30 | 8 | 1146 | 3000 | Asy | 143 lm/W | Bianco raggrinzante | ON/OFF | Download scheda |
| FILE BIM | G3090TR0081AG_27 | 8 | 1146 | 2700 | Asy | 143 lm/W | Bianco raggrinzante | ON/OFF | Download scheda |
| G3090TR0081AG_40 | 8 | 1146 | 4000 | Asy | 143 lm/W | Bianco raggrinzante | ON/OFF | Download scheda | |
| G3090TR0081AO_30 | 8 | 1146 | 3000 | Asy | 143 lm/W | Nero raggrinzante | ON/OFF | Download scheda | |
| G3090TR0081AO_27 | 8 | 1146 | 2700 | Asy | 143 lm/W | Nero raggrinzante | ON/OFF | Download scheda | |
| G3090TR0081AO_40 | 8 | 1146 | 4000 | Asy | 143 lm/W | Nero raggrinzante | ON/OFF | Download scheda | |
| G3090TR0081SG_30 | 8 | 1146 | 3000 | Pedestrian | 143 lm/W | Bianco raggrinzante | ON/OFF | Download scheda | |
| G3090TR0081SG_27 | 8 | 1146 | 2700 | Pedestrian | 143 lm/W | Bianco raggrinzante | ON/OFF | Download scheda | |
| G3090TR0081SG_40 | 8 | 1146 | 4000 | Pedestrian | 143 lm/W | Bianco raggrinzante | ON/OFF | Download scheda | |
| G3090TR0081SO_30 | 8 | 1146 | 3000 | Pedestrian | 143 lm/W | Nero raggrinzante | ON/OFF | Download scheda | |
| G3090TR0081SO_27 | 8 | 1146 | 2700 | Pedestrian | 143 lm/W | Nero raggrinzante | ON/OFF | Download scheda | |
| G3090TR0081SO_40 | 8 | 1146 | 4000 | Pedestrian | 143 lm/W | Nero raggrinzante | ON/OFF | Download scheda | |
| G3090TR0081AG_30_D | 8 | 1146 | 3000 | Asy | 143 lm/W | Bianco raggrinzante | DALI | Download scheda | |
| G3090TR0081AG_27_D | 8 | 1146 | 2700 | Asy | 143 lm/W | Bianco raggrinzante | DALI | Download scheda | |
| G3090TR0081AG_40_D | 8 | 1146 | 4000 | Asy | 143 lm/W | Bianco raggrinzante | DALI | Download scheda | |
| G3090TR0081AO_30_D | 8 | 1146 | 3000 | Asy | 143 lm/W | Nero raggrinzante | DALI | Download scheda | |
| G3090TR0081AO_27_D | 8 | 1146 | 2700 | Asy | 143 lm/W | Nero raggrinzante | DALI | Download scheda | |
| G3090TR0081AO_40_D | 8 | 1146 | 4000 | Asy | 143 lm/W | Nero raggrinzante | DALI | Download scheda | |
| G3090TR0081SG_30_D | 8 | 1146 | 3000 | Pedestrian | 143 lm/W | Bianco raggrinzante | DALI | Download scheda | |
| G3090TR0081SG_27_D | 8 | 1146 | 2700 | Pedestrian | 143 lm/W | Bianco raggrinzante | DALI | Download scheda | |
| G3090TR0081SG_40_D | 8 | 1146 | 4000 | Pedestrian | 143 lm/W | Bianco raggrinzante | DALI | Download scheda | |
| G3090TR0081SO_30_D | 8 | 1146 | 3000 | Pedestrian | 143 lm/W | Nero raggrinzante | DALI | Download scheda | |
| G3090TR0081SO_27_D | 8 | 1146 | 2700 | Pedestrian | 143 lm/W | Nero raggrinzante | DALI | Download scheda | |
| G3090TR0081SO_40_D | 8 | 1146 | 4000 | Pedestrian | 143 lm/W | Nero raggrinzante | DALI | Download scheda |
| Modello | Codice | P (W) | Flusso (lm) | CCT | Ottica | Efficienza luminosa | Finitura | Driver | Download |
| ONE B2 | G3091TR0081AG_30 | 8 | 1146 | 3000 | Asy | 143 lm/W | Bianco raggrinzante | ON/OFF | Download scheda |
| G3091TR0081AG_27 | 8 | 1146 | 2700 | Asy | 143 lm/W | Bianco raggrinzante | ON/OFF | Download scheda | |
| G3091TR0081AG_40 | 8 | 1146 | 4000 | Asy | 143 lm/W | Bianco raggrinzante | ON/OFF | Download scheda | |
| G3091TR0081AO_30 | 8 | 1146 | 3000 | Asy | 143 lm/W | Nero raggrinzante | ON/OFF | Download scheda | |
| G3091TR0081AO_27 | 8 | 1146 | 2700 | Asy | 143 lm/W | Nero raggrinzante | ON/OFF | Download scheda | |
| G3091TR0081AO_40 | 8 | 1146 | 4000 | Asy | 143 lm/W | Nero raggrinzante | ON/OFF | Download scheda | |
| G3091TR0081SG_30 | 8 | 1146 | 3000 | Pedestrian | 143 lm/W | Bianco raggrinzante | ON/OFF | Download scheda | |
| G3091TR0081SG_27 | 8 | 1146 | 2700 | Pedestrian | 143 lm/W | Bianco raggrinzante | ON/OFF | Download scheda | |
| G3091TR0081SG_40 | 8 | 1146 | 4000 | Pedestrian | 143 lm/W | Bianco raggrinzante | ON/OFF | Download scheda | |
| G3091TR0081SO_30 | 8 | 1146 | 3000 | Pedestrian | 143 lm/W | Nero raggrinzante | ON/OFF | Download scheda | |
| G3091TR0081SO_27 | 8 | 1146 | 2700 | Pedestrian | 143 lm/W | Nero raggrinzante | ON/OFF | Download scheda | |
| G3091TR0081SO_40 | 8 | 1146 | 4000 | Pedestrian | 143 lm/W | Nero raggrinzante | ON/OFF | Download scheda | |
| G3091TR0081AG_30_D | 8 | 1146 | 3000 | Asy | 143 lm/W | Bianco raggrinzante | DALI | Download scheda | |
| G3091TR0081AG_27_D | 8 | 1146 | 2700 | Asy | 143 lm/W | Bianco raggrinzante | DALI | Download scheda | |
| G3091TR0081AG_40_D | 8 | 1146 | 4000 | Asy | 143 lm/W | Bianco raggrinzante | DALI | Download scheda | |
| G3091TR0081AO_30_D | 8 | 1146 | 3000 | Asy | 143 lm/W | Nero raggrinzante | DALI | Download scheda | |
| G3091TR0081AO_27_D | 8 | 1146 | 2700 | Asy | 143 lm/W | Nero raggrinzante | DALI | Download scheda | |
| G3091TR0081AO_40_D | 8 | 1146 | 4000 | Asy | 143 lm/W | Nero raggrinzante | DALI | Download scheda | |
| G3091TR0081SG_30_D | 8 | 1146 | 3000 | Pedestrian | 143 lm/W | Bianco raggrinzante | DALI | Download scheda | |
| G3091TR0081SG_27_D | 8 | 1146 | 2700 | Pedestrian | 143 lm/W | Bianco raggrinzante | DALI | Download scheda | |
| G3091TR0081SG_40_D | 8 | 1146 | 4000 | Pedestrian | 143 lm/W | Bianco raggrinzante | DALI | Download scheda | |
| G3091TR0081SO_30_D | 8 | 1146 | 3000 | Pedestrian | 143 lm/W | Nero raggrinzante | DALI | Download scheda | |
| G3091TR0081SO_27_D | 8 | 1146 | 2700 | Pedestrian | 143 lm/W | Nero raggrinzante | DALI | Download scheda | |
| G3091TR0081SO_40_D | 8 | 1146 | 4000 | Pedestrian | 143 lm/W | Nero raggrinzante | DALI | Download scheda |

