| Modello | Codice | P (W) | Flusso (lm) | CCT | Ottica | Efficienza luminosa | Finitura | Driver | Download |
| SLASH | G3095TR0181AG_30 | 18 | 1150 | 3000 | Asy | 64 lm/W | Bianco raggrinzante | ON/OFF | download scheda |
| G3095TR0181AG_27 | 18 | 1150 | 2700 | Asy | 64 lm/W | Bianco raggrinzante | ON/OFF | download scheda | |
| G3095TR0181AG_40 | 18 | 1150 | 4000 | Asy | 64 lm/W | Bianco raggrinzante | ON/OFF | download scheda | |
| G3095TR0181AO_30 | 18 | 1150 | 3000 | Asy | 64 lm/W | Nero raggrinzante | ON/OFF | download scheda | |
| G3095TR0181AO_27 | 18 | 1150 | 2700 | Asy | 64 lm/W | Nero raggrinzante | ON/OFF | download scheda | |
| G3095TR0181AO_40 | 18 | 1150 | 4000 | Asy | 64 lm/W | Nero raggrinzante | ON/OFF | download scheda | |
| G3095TR0181AG_30_D | 18 | 1150 | 3000 | Asy | 64 lm/W | Bianco raggrinzante | DALI | download scheda | |
| G3095TR0181AG_27_D | 18 | 1150 | 2700 | Asy | 64 lm/W | Bianco raggrinzante | DALI | download scheda | |
| G3095TR0181AG_40_D | 18 | 1150 | 4000 | Asy | 64 lm/W | Bianco raggrinzante | DALI | download scheda | |
| G3095TR0181AO_30_D | 18 | 1150 | 3000 | Asy | 64 lm/W | Nero raggrinzante | DALI | download scheda | |
| G3095TR0181AO_27_D | 18 | 1150 | 2700 | Asy | 64 lm/W | Nero raggrinzante | DALI | download scheda | |
| G3095TR0181AO_40_D | 18 | 1150 | 4000 | Asy | 64 lm/W | Nero raggrinzante | DALI | download scheda |
Descrizione prodotto
Specifiche
| Dimensioni | Lumen | Potenza |
| 612x200x963 mm | 1150 lm | 18 W |
| Ottica | Asy | ||
| CCT | 2700 | 3000 | 4000 |
| CRI | 80 | ||
| Driver | ON/OFF | DALI | |
| Colore modello | # | # | RAL su richiesta |
