Seleziona modello
| Modello | Codice | P (W) | Flusso (lm) | CCT | Ottica | Efficienza luminosa | Finitura | Driver | Download |
| COVE 600 | G3020IF0362OQ_30 | 36 | 3800 | 3000 | Opalina | 105.5 lm/W | Gesso | 24V | Download scheda |
| G3020IF0362OQ_27 | 36 | 3800 | 2700 | Opalina | 105.5 lm/W | Gesso | 24V | Download scheda | |
| G3020IF0362OQ_40 | 36 | 3800 | 4000 | Opalina | 105.5 lm/W | Gesso | 24V | Download scheda |
| Modello | Codice | P (W) | Flusso (lm) | CCT | Ottica | Efficienza luminosa | Finitura | Driver | Download |
| COVE 1000 | G3021IF0602OQ_30 | 60 | 5937 | 3000 | Opalina | 99 lm/W | Gesso | 24V | Download scheda |
| G3021IF0602OQ_27 | 60 | 5937 | 2700 | Opalina | 99 lm/W | Gesso | 24V | Download scheda | |
| G3021IF0602OQ_40 | 60 | 5937 | 4000 | Opalina | 99 lm/W | Gesso | 24V | Download scheda |
| Modello | Codice | P (W) | Flusso (lm) | CCT | Ottica | Efficienza luminosa | Finitura | Driver | Download |
| COVE 1400 | G3022IF0852OQ_30 | 85 | 8411 | 3000 | Opalina | 99 lm/W | Gesso | 24V | Download scheda |
| G3022IF0852OQ_27 | 85 | 8411 | 2700 | Opalina | 99 lm/W | Gesso | 24V | Download scheda | |
| G3022IF0852OQ_40 | 85 | 8411 | 4000 | Opalina | 99 lm/W | Gesso | 24V | Download scheda |


