Cerca

Descrizione prodotto

Specifiche

Lunghezza Lumen Potenza
440 mm 893 lm 11 W
840 mm 1786 lm 20 W
1240 mm 2680 lm 28 W

 

Ottica Opalino
CCT 2700 3000 4000
CRI >90
Driver ON/OFF DALI
Colore modello # # RAL su richiesta

Seleziona modello

Modello Codice P (W) Flusso (lm) CCT Ottica Efficienza luminosa Finitura Driver Download
WAVES S G3080PL0111OG_30 11 893 3000 Opalino 81 lm/W Bianco raggrinzante 220-240V download scheda
G3080PL0111OG_27 11 893 2700 Opalino 81 lm/W Bianco raggrinzante 220-240V download scheda
G3080PL0111OG_40 11 893 4000 Opalino 81 lm/W Bianco raggrinzante 220-240V download scheda
G3080PL0111OO_30 11 893 3000 Opalino 81 lm/W Nero raggrinzante 220-240V download scheda
G3080PL0111OO_27 11 893 2700 Opalino 81 lm/W Nero raggrinzante 220-240V download scheda
G3080PL0111OO_40 11 893 4000 Opalino 81 lm/W Nero raggrinzante 220-240V download scheda
G3080PL0111OG_30_D 11 893 3000 Opalino 81 lm/W Bianco raggrinzante 220-240V download scheda
G3080PL0111OG_27_D 11 893 2700 Opalino 81 lm/W Bianco raggrinzante 220-240V download scheda
G3080PL0111OG_40_D 11 893 4000 Opalino 81 lm/W Bianco raggrinzante 220-240V download scheda
G3080PL0111OO_30_D 11 893 3000 Opalino 81 lm/W Nero raggrinzante 220-240V download scheda
G3080PL0111OO_27_D 11 893 2700 Opalino 81 lm/W Nero raggrinzante 220-240V download scheda
G3080PL0111OO_40_D 11 893 4000 Opalino 81 lm/W Nero raggrinzante 220-240V download scheda
Modello Codice P (W) Flusso (lm) CCT Ottica Efficienza luminosa Finitura Driver Download
WAVES M G3081PL0201OG_30 20 1786 3000 Opalino 89.3 lm/W Bianco raggrinzante 220-240V download scheda
G3081PL0201OG_27 20 1786 2700 Opalino 89.3 lm/W Bianco raggrinzante 220-240V download scheda
G3081PL0201OG_40 20 1786 4000 Opalino 89.3 lm/W Bianco raggrinzante 220-240V download scheda
G3081PL0201OO_30 20 1786 3000 Opalino 89.3 lm/W Nero raggrinzante 220-240V download scheda
G3081PL0201OO_27 20 1786 2700 Opalino 89.3 lm/W Nero raggrinzante 220-240V download scheda
G3081PL0201OO_40 20 1786 4000 Opalino 89.3 lm/W Nero raggrinzante 220-240V download scheda
G3081PL0201OG_30_D 20 1786 3000 Opalino 89.3 lm/W Bianco raggrinzante 220-240V download scheda
G3081PL0201OG_27_D 20 1786 2700 Opalino 89.3 lm/W Bianco raggrinzante 220-240V download scheda
G3081PL0201OG_40_D 20 1786 4000 Opalino 89.3 lm/W Bianco raggrinzante 220-240V download scheda
G3081PL0201OO_30_D 20 1786 3000 Opalino 89.3 lm/W Nero raggrinzante 220-240V download scheda
G3081PL0201OO_27_D 20 1786 2700 Opalino 89.3 lm/W Nero raggrinzante 220-240V download scheda
G3081PL0201OO_40_D 20 1786 4000 Opalino 89.3 lm/W Nero raggrinzante 220-240V download scheda
Modello Codice P (W) Flusso (lm) CCT Ottica Efficienza luminosa Finitura Driver Download
WAVES L G3082PL0281OG_30 28 2680 3000 Opalino 96 lm/W Bianco raggrinzante 220-240V download scheda
G3082PL0281OG_27 28 2680 2700 Opalino 96 lm/W Bianco raggrinzante 220-240V download scheda
G3082PL0281OG_40 28 2680 4000 Opalino 96 lm/W Bianco raggrinzante 220-240V download scheda
G3082PL0281OO_30 28 2680 3000 Opalino 96 lm/W Nero raggrinzante 220-240V download scheda
G3082PL0281OO_27 28 2680 2700 Opalino 96 lm/W Nero raggrinzante 220-240V download scheda
G3082PL0281OO_40 28 2680 4000 Opalino 96 lm/W Nero raggrinzante 220-240V download scheda
G3082PL0281OG_30_D 28 2680 3000 Opalino 96 lm/W Bianco raggrinzante 220-240V download scheda
G3082PL0281OG_27_D 28 2680 2700 Opalino 96 lm/W Bianco raggrinzante 220-240V download scheda
G3082PL0281OG_40_D 28 2680 4000 Opalino 96 lm/W Bianco raggrinzante 220-240V download scheda
G3082PL0281OO_30_D 28 2680 3000 Opalino 96 lm/W Nero raggrinzante 220-240V download scheda
G3082PL0281OO_27_D 28 2680 2700 Opalino 96 lm/W Nero raggrinzante 220-240V download scheda
G3082PL0281OO_40_D 28 2680 4000 Opalino 96 lm/W Nero raggrinzante 220-240V download scheda