Cerca

Descrizione prodotto

Specifiche

Lunghezza Lumen Potenza
286 mm 490 lm 6 W
567 mm 1005 lm 12 W
847 mm 1478 lm 18 W
1128 mm 2011 lm 24 W

 

Ottica 101°
CCT 2700 3000 4000
CRI 90
Driver On/Off DALI
Colore modello # # RAL su richiesta

Seleziona modello

JILL 567

JILL 847

JILL 1128

Modello Codice P (W) Flusso (lm) CCT Ottica Efficienza luminosa Finitura Driver Download
JILL_286 AMC00925 6 490 3000 101° 82 lm/W nera ON/OFF Download scheda
Curva Fotometrica AMC00926 6 490 3000 101° 82 lm/W nera DALI Download scheda
Foglio Istruzioni AMC00943 6  480 2700 101° 80 lm/W bianca ON/OFF Download scheda
AMC00944 6 480 2700 101° 80 lm/W nera ON/OFF Download scheda
AMC00945 6 480 2700 101° 80 lm/W bianca DALI Download scheda
AMC00946 6 480 2700 101° 80 lm/W nera DALI Download scheda
AMC00947 6 490 3000 101° 82 lm/W bianca ON/OFF Download scheda
AMC00948 6 490 3000 101° 82 lm/W bianca DALI Download scheda
AMC00949 6 500 4000 101° 83 lm/W bianca ON/OFF Download scheda
AMC00950 6 500 4000 101° 83 lm/W nera ON/OFF Download scheda
AMC00951 6 500 4000 101° 83 lm/W bianca DALI Download scheda
AMC00952 6 500 4000 101° 83 lm/W nera DALI Download scheda
Modello Codice P (W) Flusso (lm) CCT Ottica Efficienza luminosa Finitura Driver Download
JILL_567 AMC00927 12 1005 3000 101° 84 lm/W nera ON/OFF Download scheda
Curva Fotometrica AMC00928 12 1005 3000 101° 84 lm/W nera DALI Download scheda
Foglio Istruzioni AMC00953 12  984 2700 101° 82 lm/W bianca ON/OFF Download scheda
AMC00954 12 984 2700 101° 82 lm/W nera ON/OFF Download scheda
AMC00955 12 984 2700 101° 82 lm/W bianca DALI Download scheda
AMC00956 12 984 2700 101° 82 lm/W nera DALI Download scheda
AMC00957 12 1005 3000 101° 84 lm/W bianca ON/OFF Download scheda
AMC00958 12 1005 3000 101° 84 lm/W nera DALI Download scheda
AMC00959 12 1025 4000 101° 85 lm/W bianca ON/OFF Download scheda
AMC00960 12  1025 4000 101° 85 lm/W nera ON/OFF Download scheda
AMC00961 12 1025 4000 101° 85 lm/W bianca DALI Download scheda
AMC00962 12 1025 4000 101° 85 lm/W nera DALI Download scheda
Modello Codice P (W) Flusso (lm) CCT Ottica Efficienza luminosa Finitura Driver Download
JILL_847 AMC00963 18 1478 2700 101° 82 lm/W bianca ON/OFF Download scheda
Curva Fotometrica AMC00964 18 1478 2700 101° 82 lm/W nera ON/OFF Download scheda
Foglio Istruzioni AMC00965 18 1478 2700 101° 82 lm/W bianca DALI Download scheda
AMC00966 18 1478 2700 101° 82 lm/W nera DALI Download scheda
AMC00967 18 1478 3000 101° 82 lm/W bianca ON/OFF Download scheda
AMC00968 18 1478 3000 101° 82 lm/W nera ON/OFF Download scheda
AMC00969 18 1478 3000 101° 82 lm/W bianca DALI Download scheda
AMC00970 18 1478 3000 101° 82 lm/W nera DALI Download scheda
AMC00971 18 1538 4000 101° 85 lm/W bianca ON/OFF Download scheda
AMC00972 18 1538 4000 101° 85 lm/W nera ON/OFF Download scheda
AMC00973 18 1538 4000 101° 85 lm/W bianca DALI Download scheda
AMC00974 18 1538 4000 101° 85 lm/W nera DALI Download scheda
Modello Codice P (W) Flusso (lm) CCT Ottica Efficienza luminosa Finitura Driver Download
JILL_1128 AMC00975 24 1970 2700 101° 82 lm/W bianca ON/OFF Download scheda
Curva Fotometrica AMC00976 24 1970 2700 101° 82 lm/W nera ON/OFF Download scheda
Foglio Istruzioni AMC00977 24 1970 2700 101° 82 lm/W bianca DALI Download scheda
AMC00978 24 1970 2700 101° 82 lm/W nera DALI Download scheda
AMC00979 24 2011 3000 101° 84 lm/W bianca ON/OFF Download scheda
AMC00980 24 2011 3000 101° 84 lm/W nera ON/OFF Download scheda
AMC00981 24 2011 3000 101° 84 lm/W bianca DALI Download scheda
AMC00982 24 2011 3000 101° 84 lm/W nera DALI Download scheda
AMC00983 24 2051 4000 101° 85 lm/W bianca ON/OFF Download scheda
AMC00984 24 2051 4000 101° 85 lm/W nera ON/OFF Download scheda
AMC00985 24 2051 4000 101° 85 lm/W bianca DALI Download scheda
AMC00986 24 2051 4000 101° 85 lm/W nera DALI Download scheda