Cerca

Descrizione prodotto

Specifiche

Diametro Lumen Potenza
40 mm 678 lm 6 W
50 mm 904 lm 10 W
60 mm 1119 lm 13 W
80 mm 2520 lm 25 W

 

Ottica 15° 38° 55°
CCT 2700 3000 4000
CRI 90
Driver On/Off DALI* *su richiesta
Colore modello # # RAL su richiesta

Seleziona modello

P 40

P 50

P 60

P 80

Modello Codice P (W) Flusso (lm) CCT Ottica Efficienza luminosa Finitura Driver Download
P_40 G0107BI0061NW_40 6 692 4000 15° 115 lm/W bianca ON/OFF download scheda
Curva Fotometrica G0107BI0061NW_27 6 664 2700 15° 110 lm/W bianca ON/OFF download scheda
Foglio Istruzioni G0107BI0061NW 6  678 3000 15° 113 lm/W bianca ON/OFF download scheda
G0107BI0061NB_40 6  692 4000 15° 115 lm/W nera ON/OFF download scheda
G0107BI0061NB_27 6 664 2700 15° 110 lm/W nera ON/OFF download scheda
G0107BI0061NB 6  678 3000 15° 113 lm/W nera ON/OFF download scheda
G0107BI0061MW_40 6 692 4000 38° 115 lm/W bianca ON/OFF download scheda
G0107BI0061MW_27 6  664 2700 38° 110 lm/W bianca ON/OFF download scheda
G0107BI0061MW 6 678 3000 38° 113 lm/W bianca ON/OFF download scheda
G0107BI0061MB_40 6 692 4000 38° 115 lm/W nera ON/OFF download scheda
G0107BI0061MB_27 6 664 2700 38° 110 lm/W nera ON/OFF download scheda
G0107BI0061MB 6 678 3000 38° 113 lm/W nera ON/OFF download scheda
G0107BI0061LW_40 6 692 4000 55° 115 lm/W bianca ON/OFF download scheda
G0107BI0061LW_27 6 664 2700 55° 110 lm/W bianca ON/OFF download scheda
G0107BI0061LW 6 678 3000 55° 113 lm/W bianca ON/OFF download scheda
G0107BI0061LB_40 6 692 4000 55° 115 lm/W nera ON/OFF download scheda
G0107BI0061LB_27 6 664 2700 55° 110 lm/W nera ON/OFF download scheda
G0107BI0061LB 6 678 3000 55° 113 lm/W nera ON/OFF download scheda
Modello Codice P (W) Flusso (lm) CCT Ottica Efficienza luminosa Finitura Driver Download
P_50 G0108BI0091NW_40 10 922 4000 15° 92 lm/W bianca ON/OFF download scheda
Curva Fotometrica G0108BI0091NW_27 10 885 2700 15° 88 lm/W bianca ON/OFF download scheda
Foglio Istruzioni G0108BI0091NW 10  904 3000 15° 90 lm/W bianca ON/OFF download scheda
G0108BI0091NB_40 10  922 4000 15° 92 lm/W nera ON/OFF download scheda
G0108BI0091NB_27 10 885 2700 15° 88 lm/W nera ON/OFF download scheda
G0108BI0091NB 10  904 3000 15° 90 lm/W nera ON/OFF download scheda
G0108BI0091MW_40 10 922 4000 38° 92 lm/W bianca ON/OFF download scheda
G0108BI0091MW_27 10  885 2700 38° 88 lm/W bianca ON/OFF download scheda
G0108BI0091MW 10 904 3000 38° 90 lm/W bianca ON/OFF download scheda
G0108BI0091MB_40 10 922 4000 38° 92 lm/W nera ON/OFF download scheda
G0108BI0091MB_27 10 885 2700 38° 88 lm/W nera ON/OFF download scheda
G0108BI0091MB 10 904 3000 38° 90 lm/W nera ON/OFF download scheda
G0108BI0091LW_40 10 922 4000 55° 92 lm/W bianca ON/OFF download scheda
G0108BI0091LW_27 10 885 2700 55° 88 lm/W bianca ON/OFF download scheda
G0108BI0091LW 10 904 3000 55° 90 lm/W bianca ON/OFF download scheda
G0108BI0091LB_40 10 922 4000 55° 92 lm/W nera ON/OFF download scheda
G0108BI0091LB_27 10 885 2700 55° 88 lm/W nera ON/OFF download scheda
G0108BI0091LB 10 904 3000 55° 90 lm/W nera ON/OFF download scheda
Modello Codice P (W) Flusso (lm) CCT Ottica Efficienza luminosa Finitura Driver Download
P_60 G0104BI0131NW_40 13 1141 4000 15° 88 lm/W bianca ON/OFF download scheda
Curva Fotometrica G0104BI0131NW_27 13 1096 2700 15° 84 lm/W bianca ON/OFF download scheda
Foglio Istruzioni G0104BI0131NW 13  1119 3000 15° 86 lm/W bianca ON/OFF download scheda
G0104BI0131NB_40 13  1141 4000 15° 88 lm/W nera ON/OFF download scheda
G0104BI0131NB_27 13 1096 2700 15° 84 lm/W nera ON/OFF download scheda
G0104BI0131NB 13  1119 3000 15° 86 lm/W nera ON/OFF download scheda
G0104BI0131MW_40 13 1141 4000 38° 88 lm/W bianca ON/OFF download scheda
G0104BI0131MW_27 13  1096 2700 38° 84 lm/W bianca ON/OFF download scheda
G0104BI0131MW 13 1119 3000 38° 86 lm/W bianca ON/OFF download scheda
G0104BI0131MB_40 13 1141 4000 38° 88 lm/W nera ON/OFF download scheda
G0104BI0131MB_27 13 1096 2700 38° 84 lm/W nera ON/OFF download scheda
G0104BI0131MB 13 1119 3000 38° 86 lm/W nera ON/OFF download scheda
G0104BI0131LW_40 13 1141 4000 55° 88 lm/W bianca ON/OFF download scheda
G0104BI0131LW_27 13 1096 2700 55° 84 lm/W bianca ON/OFF download scheda
G0104BI0131LW 13 1119 3000 55° 86 lm/W bianca ON/OFF download scheda
G0104BI0131LB_40 13 1141 4000 55° 88 lm/W nera ON/OFF download scheda
G0104BI0131LB_27 13 1096 2700 55° 84 lm/W nera ON/OFF download scheda
G0104BI0131LB 13 1119 3000 55° 86 lm/W nera ON/OFF download scheda
Modello Codice P (W) Flusso (lm) CCT Ottica Efficienza luminosa Finitura Driver Download
P_80 G0105BI0251NW_40 25 2570 4000 15°  128 lm/W bianca ON/OFF download scheda
Curva Fotometrica G0105BI0251NW_27 25 2469 2700 15°  123 lm/W bianca ON/OFF download scheda
Foglio Istruzioni G0105BI0251NW 25 2520 3000 15°  126 lm/W bianca ON/OFF download scheda
G0105BI0251NB_40 25 2570 4000 15°  128 lm/W nera ON/OFF download scheda
G0105BI0251NB_27 25 2469 2700 15°  123 lm/W nera ON/OFF download scheda
G0105BI0251NB 25 2520 3000 15°  126 lm/W nera ON/OFF download scheda
G0105BI0251MW_40 25 2570 4000 38°  128 lm/W bianca ON/OFF download scheda
G0105BI0251MW_27 25 2469 2700 38°  123 lm/W bianca ON/OFF download scheda
G0105BI0251MW 25 2520 3000 38°  126 lm/W bianca ON/OFF download scheda
G0105BI0251MB_40 25 2570 4000 38°  128 lm/W nera ON/OFF download scheda
G0105BI0251MB_27 25 2469 2700 38°  123 lm/W nera ON/OFF download scheda
G0105BI0251MB 25 2520 3000 38° 126  lm/W nera ON/OFF download scheda
G0105BI0251LW_40 25 2570 4000 55°  128 lm/W bianca ON/OFF download scheda
G0105BI0251LW_27 25 2469 2700 55°  123 lm/W bianca ON/OFF download scheda
G0105BI0251LW 25 2520 3000 55°  126 lm/W bianca ON/OFF download scheda
G0105BI0251LB_40 25 2570 4000 55° 128 lm/W nera ON/OFF download scheda
G0105BI0251LB_27 25 2469 2700 55°  123 lm/W nera ON/OFF download scheda
G0105BI0251LB 25 2520 3000 55°  126 lm/W nera ON/OFF download scheda