Seleziona modello

CANAL_1000

CANAL_1400

CANAL_2000

CANAL_2400

CANAL_3000
Modello | Codice | P (W) | Flusso (lm) | CCT | Diffusore | Efficienza luminosa | Finitura | Driver | Download |
CANAL_1000_P | G5701SO0241PA | 24 | 2200 | 3000 | prismatizzato | 91.7 lm/W | alluminio anodizzato | 220-240V | download scheda |
Curva Fotometrica | G5701SO0241PA_40 | 24 | 2320 | 4000 | prismatizzato | 96.7 lm/W | alluminio anodizzato | 220-240V | download scheda |
Foglio Istruzioni | G5701SO0241PB | 24 | 2200 | 3000 | prismatizzato | 91.7 lm/W | nera | 220-240V | download scheda |
G5701SO0241PB_40 | 24 | 2320 | 4000 | prismatizzato | 96.7 lm/W | nera | 220-240V | download scheda | |
G5701SO0241PW | 24 | 2200 | 3000 | prismatizzato | 91.7 lm/W | bianca | 220-240V | download scheda | |
G5701SO0241PW_40 | 24 | 2320 | 4000 | prismatizzato | 96.7 lm/W | bianca | 220-240V | download scheda |
Modello | Codice | P (W) | Flusso (lm) | CCT | Diffusore | Efficienza luminosa | Finitura | Driver | Download |
CANAL_1000_O | G5701SO0241OA | 24 | 1650 | 3000 | opalino | 72 lm/W | alluminio anodizzato | 220-240V | download scheda |
Curva Fotometrica | G5701SO0241OA_40 | 24 | 1740 | 4000 | opalino | 77 lm/W | alluminio anodizzato | 220-240V | download scheda |
Foglio Istruzioni | G5701SO0241OB | 24 | 1650 | 3000 | opalino | 72 lm/W | nera | 220-240V | download scheda |
G5701SO0241OB_40 | 24 | 1740 | 4000 | opalino | 77 lm/W | nera | 220-240V | download scheda | |
G5701SO0241OW | 24 | 1650 | 3000 | opalino | 72 lm/W | bianca | 220-240V | download scheda | |
G5701SO0241OW_40 | 24 | 1740 | 4000 | opalino | 77 lm/W | bianca | 220-240V | download scheda |
1
Modello | Codice | P (W) | Flusso (lm) | CCT | Diffusore | Efficienza luminosa | Finitura | Driver | Download |
CANAL_1400_P | G5701SO0331PA | 33 | 3080 | 3000 | prismatizzato | 93 lm/W | alluminio anodizzato | 220-240V | download scheda |
Curva Fotometrica | G5701SO0331PA_40 | 33 | 3248 | 4000 | prismatizzato | 98 lm/W | alluminio anodizzato | 220-240V | download scheda |
Foglio Istruzioni | G5701SO0331PB | 33 | 3080 | 3000 | prismatizzato | 93lm/W | nera | 220-240V | download scheda |
G5701SO0331PB_40 | 33 | 3248 | 4000 | prismatizzato | 98 lm/W | nera | 220-240V | download scheda | |
G5701SO0331PW | 33 | 3080 | 3000 | prismatizzato | 93 lm/W | bianca | 220-240V | download scheda | |
G5701SO0331PW_40 | 33 | 3248 | 4000 | prismatizzato | 98 lm/W | bianca | 220-240V | download scheda |
1
Modello | Codice | P (W) | Flusso (lm) | CCT | Diffusore | Efficienza luminosa | Finitura | Driver | Download |
CANAL_1400_O | G5701SO0331OA | 33 | 2310 | 3000 | opalino | 70 lm/W | alluminio anodizzato | 220-240V | download scheda |
Curva Fotometrica | G5701SO0331OA_40 | 33 | 2436 | 4000 | opalino | 74 lm/W | alluminio anodizzato | 220-240V | download scheda |
Foglio Istruzioni | G5701SO0331OB | 33 | 2310 | 3000 | opalino | 70 lm/W | nera | 220-240V | download scheda |
G5701SO0331OB_40 | 33 | 2436 | 4000 | opalino | 74 lm/W | nera | 220-240V | download scheda | |
G5701SO0331OW | 33 | 2310 | 3000 | opalino | 70 lm/W | bianca | 220-240V | download scheda | |
G5701SO0331OW_40 | 33 | 2436 | 4000 | opalino | 74 lm/W | bianca | 220-240V | download scheda |
1
Modello | Codice | P (W) | Flusso (lm) | CCT | Diffusore | Efficienza luminosa | Finitura | Driver | Download |
CANAL_2000_P | G5701SO0461PA | 46 | 4400 | 3000 | prismatizzato | 96 lm/W | alluminio anodizzato | 220-240V | download scheda |
Curva Fotometrica | G5701SO0461PA_40 | 46 | 4640 | 4000 | prismatizzato | 101 lm/W | alluminio anodizzato | 220-240V | download scheda |
Foglio Istruzioni | G5701SO0461PB | 46 | 4400 | 3000 | prismatizzato | 96lm/W | nera | 220-240V | download scheda |
G5701SO0461PB_40 | 46 | 4640 | 4000 | prismatizzato | 101 lm/W | nera | 220-240V | download scheda | |
G5701SO0461PW | 46 | 4400 | 3000 | prismatizzato | 96 lm/W | bianca | 220-240V | download scheda | |
G5701SO0461PW_40 | 46 | 4640 | 4000 | prismatizzato | 101 lm/W | bianca | 220-240V | download scheda |
1
Modello | Codice | P (W) | Flusso (lm) | CCT | Diffusore | Efficienza luminosa | Finitura | Driver | Download |
CANAL_2000_O | G5701SO0461OA | 46 | 3300 | 3000 | opalino | 72 lm/W | alluminio anodizzato | 220-240V | download scheda |
Curva Fotometrica | G5701SO0461OA_40 | 46 | 3480 | 4000 | opalino | 76 lm/W | alluminio anodizzato | 220-240V | download scheda |
Foglio Istruzioni | G5701SO0461OB | 46 | 3300 | 3000 | opalino | 72 lm/W | nera | 220-240V | download scheda |
G5701SO0461OB_40 | 46 | 3480 | 4000 | opalino | 76 lm/W | nera | 220-240V | download scheda | |
G5701SO0461OW | 46 | 3300 | 3000 | opalino | 72 lm/W | bianca | 220-240V | download scheda | |
G5701SO0461OW_40 | 46 | 3480 | 4000 | opalino | 76 lm/W | bianca | 220-240V | download scheda |
1
Modello | Codice | P (W) | Flusso (lm) | CCT | Diffusore | Efficienza luminosa | Finitura | Driver | Download |
CANAL_2400_P | G5701SO0551PA | 55 | 5280 | 3000 | prismatizzato | 96 lm/W | alluminio anodizzato | 220-240V | download scheda |
Curva Fotometrica | G5701SO0551PA_40 | 55 | 5568 | 4000 | prismatizzato | 101 lm/W | alluminio anodizzato | 220-240V | download scheda |
Foglio Istruzioni | G5701SO0551PB | 55 | 5280 | 3000 | prismatizzato | 96lm/W | nera | 220-240V | download scheda |
G5701SO0551PB_40 | 55 | 5568 | 4000 | prismatizzato | 101 lm/W | nera | 220-240V | download scheda | |
G5701SO0551PW | 55 | 5280 | 3000 | prismatizzato | 96 lm/W | bianca | 220-240V | download scheda | |
G5701SO0551PW_40 | 55 | 5568 | 4000 | prismatizzato | 101 lm/W | bianca | 220-240V | download scheda |
1
Modello | Codice | P (W) | Flusso (lm) | CCT | Diffusore | Efficienza luminosa | Finitura | Driver | Download |
CANAL_2400_O | G5701SO0551OA | 55 | 3960 | 3000 | opalino | 72 lm/W | alluminio anodizzato | 220-240V | download scheda |
Curva Fotometrica | G5701SO0551OA_40 | 55 | 4176 | 4000 | opalino | 76 lm/W | alluminio anodizzato | 220-240V | download scheda |
Foglio Istruzioni | G5701SO0551OB | 55 | 3960 | 3000 | opalino | 72 lm/W | nera | 220-240V | download scheda |
G5701SO0551OB_40 | 55 | 4176 | 4000 | opalino | 76 lm/W | nera | 220-240V | download scheda | |
G5701SO0551OW | 55 | 3960 | 3000 | opalino | 72 lm/W | bianca | 220-240V | download scheda | |
G5701SO0551OW_40 | 55 | 4176 | 4000 | opalino | 76 lm/W | bianca | 220-240V | download scheda |
1
Modello | Codice | P (W) | Flusso (lm) | CCT | Diffusore | Efficienza luminosa | Finitura | Driver | Download |
CANAL_3000_O | G5701SO0691OA | 69 | 4950 | 3000 | opalino | 72 lm/W | alluminio anodizzato | 220-240V | download scheda |
Curva Fotometrica | G5701SO0691OA_40 | 69 | 5220 | 4000 | opalino | 76 lm/W | alluminio anodizzato | 220-240V | download scheda |
Foglio Istruzioni | G5701SO0691OB | 69 | 4950 | 3000 | opalino | 72 lm/W | nera | 220-240V | download scheda |
G5701SO0691OB_40 | 69 | 5220 | 4000 | opalino | 76 lm/W | nera | 220-240V | download scheda | |
G5701SO0691OW | 69 | 4950 | 3000 | opalino | 72 lm/W | bianca | 220-240V | download scheda | |
G5701SO0691OW_40 | 69 | 5220 | 4000 | opalino | 76 lm/W | bianca | 220-240V | download scheda |
1
Modello | Codice | P (W) | Flusso (lm) | CCT | Diffusore | Efficienza luminosa | Finitura | Driver | Download |
CANAL_3000_P | G5701SO0691PA | 69 | 6600 | 3000 | prismatizzato | 96 lm/W | alluminio anodizzato | 220-240V | download scheda |
Curva Fotometrica | G5701SO0691PA_40 | 69 | 6960 | 4000 | prismatizzato | 101 lm/W | alluminio anodizzato | 220-240V | download scheda |
Foglio Istruzioni | G5701SO0691PB | 69 | 6600 | 3000 | prismatizzato | 96 lm/W | nera | 220-240V | download scheda |
G5701SO0691PB_40 | 69 | 6960 | 4000 | prismatizzato | 101 lm/W | nera | 220-240V | download scheda | |
G5701SO0691PW | 69 | 6600 | 3000 | prismatizzato | 96 lm/W | bianca | 220-240V | download scheda | |
G5701SO0691PW_40 | 69 | 6960 | 4000 | prismatizzato | 101 lm/W | bianca | 220-240V | download scheda |
1