Seleziona modello

CANALETTO_1000

CANALETTO_1400

CANALETTO_2000

CANALETTO_2400

CANALETTO_3000
Modello | Codice | P (W) | Flusso (lm) | CCT | Diffusore | Efficienza luminosa | Finitura | Driver | Download |
CANALETTO_1000_P | G6101SO0242PA | 24 | 2200 | 3000 | prismatizzato | 91.7 lm/W | alluminio anodizzato | 24V | download scheda |
Curva Fotometrica | G6101SO0242PA_40 | 24 | 2320 | 4000 | prismatizzato | 96.7 lm/W | alluminio anodizzato | 24V | download scheda |
Foglio Istruzioni | G6101SO0242PB | 24 | 2200 | 3000 | prismatizzato | 91.7 lm/W | nera | 24V | download scheda |
G6101SO0242PB_40 | 24 | 2320 | 4000 | prismatizzato | 96.7 lm/W | nera | 24V | download scheda | |
G6101SO0242PW | 24 | 2200 | 3000 | prismatizzato | 91.7 lm/W | bianca | 24V | download scheda | |
G6101SO0242PW_40 | 24 | 2320 | 4000 | prismatizzato | 96.7 lm/W | bianca | 24V | download scheda |
Modello | Codice | P (W) | Flusso (lm) | CCT | Diffusore | Efficienza luminosa | Finitura | Driver | Download |
CANALETTO_1000_O | G6101SO0242OA | 24 | 1650 | 3000 | opalino | 72 lm/W | alluminio anodizzato | 24V | download scheda |
Curva Fotometrica | G6101SO0242OA_40 | 24 | 1740 | 4000 | opalino | 77 lm/W | alluminio anodizzato | 24V | download scheda |
Foglio Istruzioni | G6101SO0242OB | 24 | 1650 | 3000 | opalino | 72 lm/W | nera | 24V | download scheda |
G6101SO0242OB_40 | 24 | 1740 | 4000 | opalino | 77 lm/W | nera | 24V | download scheda | |
G6101SO0242OW | 24 | 1650 | 3000 | opalino | 72 lm/W | bianca | 24V | download scheda | |
G6101SO0242OW_40 | 24 | 1740 | 4000 | opalino | 77 lm/W | bianca | 24V | download scheda |
1
Modello | Codice | P (W) | Flusso (lm) | CCT | Diffusore | Efficienza luminosa | Finitura | Driver | Download |
CANALETTO_1400_P | G6101SO0332PA | 33 | 3080 | 3000 | prismatizzato | 93 lm/W | alluminio anodizzato | 24V | download scheda |
Curva Fotometrica | G6101SO0332PA_40 | 33 | 3248 | 4000 | prismatizzato | 98 lm/W | alluminio anodizzato | 24V | download scheda |
Foglio Istruzioni | G6101SO0332PB | 33 | 3080 | 3000 | prismatizzato | 93lm/W | nera | 24V | download scheda |
G6101SO0332PB_40 | 33 | 3248 | 4000 | prismatizzato | 98 lm/W | nera | 24V | download scheda | |
G6101SO0332PW | 33 | 3080 | 3000 | prismatizzato | 93 lm/W | bianca | 24V | download scheda | |
G6101SO0332PW_40 | 33 | 3248 | 4000 | prismatizzato | 98 lm/W | bianca | 24V | download scheda |
1
Modello | Codice | P (W) | Flusso (lm) | CCT | Diffusore | Efficienza luminosa | Finitura | Driver | Download |
CANALETTO_1400_O | G6101SO0332OA | 33 | 2310 | 3000 | opalino | 70 lm/W | alluminio anodizzato | 24V | download scheda |
Curva Fotometrica | G6101SO0332OA_40 | 33 | 2436 | 4000 | opalino | 74 lm/W | alluminio anodizzato | 24V | download scheda |
Foglio Istruzioni | G6101SO0332OB | 33 | 2310 | 3000 | opalino | 70 lm/W | nera | 24V | download scheda |
G6101SO0332OB_40 | 33 | 2436 | 4000 | opalino | 74 lm/W | nera | 24V | download scheda | |
G6101SO0332OW | 33 | 2310 | 3000 | opalino | 70 lm/W | bianca | 24V | download scheda | |
G6101SO0332OW_40 | 33 | 2436 | 4000 | opalino | 74 lm/W | bianca | 24V | download scheda |
1
Modello | Codice | P (W) | Flusso (lm) | CCT | Diffusore | Efficienza luminosa | Finitura | Driver | Download |
CANALETTO_2000_P | G6101SO0462PA | 46 | 4400 | 3000 | prismatizzato | 96 lm/W | alluminio anodizzato | 24V | download scheda |
Curva Fotometrica | G6101SO0462PA_40 | 46 | 4640 | 4000 | prismatizzato | 101 lm/W | alluminio anodizzato | 24V | download scheda |
Foglio Istruzioni | G6101SO0462PB | 46 | 4400 | 3000 | prismatizzato | 96lm/W | nera | 24V | download scheda |
G6101SO0462PB_40 | 46 | 4640 | 4000 | prismatizzato | 101 lm/W | nera | 24V | download scheda | |
G6101SO0462PW | 46 | 4400 | 3000 | prismatizzato | 96 lm/W | bianca | 24V | download scheda | |
G6101SO0462PW_40 | 46 | 4640 | 4000 | prismatizzato | 101 lm/W | bianca | 24V | download scheda |
1
Modello | Codice | P (W) | Flusso (lm) | CCT | Diffusore | Efficienza luminosa | Finitura | Driver | Download |
CANALETTO_2000_O | G6101SO0462OA | 46 | 3300 | 3000 | opalino | 72 lm/W | alluminio anodizzato | 24V | download scheda |
Curva Fotometrica | G6101SO0462OA_40 | 46 | 3480 | 4000 | opalino | 76 lm/W | alluminio anodizzato | 24V | download scheda |
Foglio Istruzioni | G6101SO0462OB | 46 | 3300 | 3000 | opalino | 72 lm/W | nera | 24V | download scheda |
G6101SO0462OB_40 | 46 | 3480 | 4000 | opalino | 76 lm/W | nera | 24V | download scheda | |
G6101SO0462OW | 46 | 3300 | 3000 | opalino | 72 lm/W | bianca | 24V | download scheda | |
G6101SO0462OW_40 | 46 | 3480 | 4000 | opalino | 76 lm/W | bianca | 24V | download scheda |
1
Modello | Codice | P (W) | Flusso (lm) | CCT | Diffusore | Efficienza luminosa | Finitura | Driver | Download |
CANALETTO_2400_P | G6101SO0552PA | 55 | 5280 | 3000 | prismatizzato | 96 lm/W | alluminio anodizzato | 24V | download scheda |
Curva Fotometrica | G6101SO0552PA_40 | 55 | 5568 | 4000 | prismatizzato | 101 lm/W | alluminio anodizzato | 24V | download scheda |
Foglio Istruzioni | G6101SO0552PB | 55 | 5280 | 3000 | prismatizzato | 96lm/W | nera | 24V | download scheda |
G6101SO0552PB_40 | 55 | 5568 | 4000 | prismatizzato | 101 lm/W | nera | 24V | download scheda | |
G6101SO0552PW | 55 | 5280 | 3000 | prismatizzato | 96 lm/W | bianca | 24V | download scheda | |
G6101SO0552PW_40 | 55 | 5568 | 4000 | prismatizzato | 101 lm/W | bianca | 24V | download scheda |
1
Modello | Codice | P (W) | Flusso (lm) | CCT | Diffusore | Efficienza luminosa | Finitura | Driver | Download |
CANALETTO_2400_O | G6101SO0552OA | 55 | 3960 | 3000 | opalino | 72 lm/W | alluminio anodizzato | 24V | download scheda |
Curva Fotometrica | G6101SO0552OA_40 | 55 | 4176 | 4000 | opalino | 76 lm/W | alluminio anodizzato | 24V | download scheda |
Foglio Istruzioni | G6101SO0552OB | 55 | 3960 | 3000 | opalino | 72 lm/W | nera | 24V | download scheda |
G6101SO0552OB_40 | 55 | 4176 | 4000 | opalino | 76 lm/W | nera | 24V | download scheda | |
G6101SO0552OW | 55 | 3960 | 3000 | opalino | 72 lm/W | bianca | 24V | download scheda | |
G6101SO0552OW_40 | 55 | 4176 | 4000 | opalino | 76 lm/W | bianca | 24V | download scheda |
1
Modello | Codice | P (W) | Flusso (lm) | CCT | Diffusore | Efficienza luminosa | Finitura | Driver | Download |
CANALETTO_3000_O | G6101SO0692OA | 69 | 4950 | 3000 | opalino | 72 lm/W | alluminio anodizzato | 24V | download scheda |
Curva Fotometrica | G6101SO0692OA_40 | 69 | 5220 | 4000 | opalino | 76 lm/W | alluminio anodizzato | 24V | download scheda |
Foglio Istruzioni | G6101SO0692OB | 69 | 4950 | 3000 | opalino | 72 lm/W | nera | 24V | download scheda |
G6101SO0692OB_40 | 69 | 5220 | 4000 | opalino | 76 lm/W | nera | 24V | download scheda | |
G6101SO0692OW | 69 | 4950 | 3000 | opalino | 72 lm/W | bianca | 24V | download scheda | |
G6101SO0692OW_40 | 69 | 5220 | 4000 | opalino | 76 lm/W | bianca | 24V | download scheda |
1
Modello | Codice | P (W) | Flusso (lm) | CCT | Diffusore | Efficienza luminosa | Finitura | Driver | Download |
CANALETTO_3000_P | G6101SO0692PA | 69 | 6600 | 3000 | prismatizzato | 96 lm/W | alluminio anodizzato | 24V | download scheda |
Curva Fotometrica | G6101SO0692PA_40 | 69 | 6960 | 4000 | prismatizzato | 101 lm/W | alluminio anodizzato | 24V | download scheda |
Foglio Istruzioni | G6101SO0692PB | 69 | 6600 | 3000 | prismatizzato | 96 lm/W | nera | 24V | download scheda |
G6101SO0692PB_40 | 69 | 6960 | 4000 | prismatizzato | 101 lm/W | nera | 24V | download scheda | |
G6101SO0692PW | 69 | 6600 | 3000 | prismatizzato | 96 lm/W | bianca | 24V | download scheda | |
G6101SO0692PW_40 | 69 | 6960 | 4000 | prismatizzato | 101 lm/W | bianca | 24V | download scheda |
1