| Modello | Codice | Profilo | Finitura | Download |
| WALLIGHT | G100062398401G | 1000 mm | Bianco raggrinzante | Download scheda |
| G100062398401O | 1000 mm | Nero raggrinzante | Download scheda | |
| G100062398401H | 1000 mm | Alluminio anodizzato | Download scheda | |
| G100062398402G | 2000 mm | Bianco raggrinzante | Download scheda | |
| G100062398402O | 2000 mm | Nero raggrinzante | Download scheda | |
| G100062398402H | 2000 mm | Alluminio anodizzato | Download scheda | |
| G100062398403G | 3000 mm | Bianco raggrinzante | Download scheda | |
| G100062398403O | 3000 mm | Nero raggrinzante | Download scheda | |
| G100062398403H | 3000 mm | Alluminio anodizzato | Download scheda |
Descrizione profilo
Specifiche
| Lunghezza | Finiture disponibili |
| 1000 mm | Bianco opaco |
| 2000 mm | Bianco raggrinzante |
| 3000 mm | Alluminio anodizzato |
| Ruggine | |
| Nero raggrinzante | |
| Nero opaco |
| Diffusore | Opalino | Trasparente | Satinato | Satinato 15° | Satinato 30° | Satinato 60° |