Search

Product description

Specifics

Diameter Lumen Power
40 mm 678 lm 6 W
50 mm 904 lm 10 W
60 mm 1119 lm 13 W
80 mm 2520 lm 25 W

 

Optics 15° 38° 55°
CCT 2700 3000 4000
CRI 90
Driver CC CV
Model colour # # RAL on request

Select model

PIPE 40

PIPE 50

PIPE 60

PIPE 80

Model Code P (W) Flux (lm) CCT Optics Luminous efficiency Finish Driver Download
PIPE 40 G2447PL0063NW_40 6 692 4000 15° 115 lm/W white 350mA Download sheet
Curva Fotometrica G2447PL0063NW_27 6  664 2700 15° 110 lm/W white 350mA Download sheet
Foglio Istruzioni G2447PL0063NW 6  678 3000 15° 113 lm/W white 350mA Download sheet
G2447PL0063NB_40 6  692 4000 15° 115 lm/W black 350mA Download sheet
G2447PL0063NB_27 6 664 2700 15° 110 lm/W black 350mA Download sheet
G2447PL0063NB 6  678 3000 15° 113 lm/W black 350mA Download sheet
G2447PL0063MW_40 6 692 4000 38° 115 lm/W white 350mA Download sheet
G2447PL0063MW_27 6 664 2700 38° 110 lm/W white 350mA Download sheet
G2447PL0063MW 6 678 3000 38° 113 lm/W white 350mA Download sheet
G2447PL0063MB_40 6  692 4000 38° 115 lm/W black 350mA Download sheet
G2447PL0063MB_27 6 664 2700 38° 110 lm/W black 350mA Download sheet
G2447PL0063MB 6 678 3000 38° 113 lm/W black 350mA Download sheet
G2447PL0063LW_40 6 692 4000 55° 115 lm/W white 350mA Download sheet
G2447PL0063LW_27 6 664 2700 55° 110 lm/W white 350mA Download sheet
G2447PL0063LW 6 678 3000 55° 113 lm/W white 350mA Download sheet
G2447PL0063LB_40 6 692 4000 55° 115 lm/W black 350mA Download sheet
G2447PL0063LB_27 6 664 2700 55° 110 lm/W black 350mA Download sheet
G2447PL0063LB 6 678 3000 55° 113 lm/W black 350mA Download sheet
G2447PL0062NW_40 6 692 4000 15° 115 lm/W white 24V Download sheet
G2447PL0062NW_27 6  664 2700 15° 110 lm/W  white 24V Download sheet
G2447PL0062NW 6 678 3000 15° 113 lm/W  white 24V Download sheet
G2447PL0062NB_40 6 692 4000 15° 115 lm/W  black 24V Download sheet
G2447PL0062NB_27 6 664 2700 15° 110 lm/W black 24V Download sheet
G2447PL0062NB 6 678 3000 15° 113 lm/W black 24V Download sheet
G2447PL0062MW_40 6 692 4000 38° 115 lm/W  white 24V Download sheet
G2447PL0062MW_27 6 664 2700 38° 110 lm/W  white 24V Download sheet
G2447PL0062MW 6 678 3000 38° 113 lm/W white 24V Download sheet
G2447PL0062MB_40 6 692 4000 38° 115 lm/W black 24V Download sheet
G2447PL0062MB_27 6 664 2700 38° 110 lm/W black 24V Download sheet
G2447PL0062MB 6 678 3000 38° 113 lm/W black 24V Download sheet
G2447PL0062LW_40 6 692 4000 55° 115 lm/W white 24V Download sheet
G2447PL0062LW_27 6 664 2700 55° 110 lm/W white 24V Download sheet
G2447PL0062LW 6 678 3000 55° 113 lm/W white 24V Download sheet
G2447PL0062LB_40 6 692 4000 55° 115 lm/W black 24V Download sheet
G2447PL0062LB_27 6 664 2700 55° 110 lm/W black 24V Download sheet
G2447PL0062LB 6 678 3000 55° 113 lm/W black 24V Download sheet
Model Code P (W) Flux (lm) CCT Optics Luminous efficiency Finish Driver Download
PIPE 50 G0108PL0091NW_40 10 922 4000 15° 92 lm/W white ON/OFF Download sheet
Curva Fotometrica G0108PL0091NW_27 10  885 2700 15° 88 lm/W white ON/OFF Download sheet
Foglio Istruzioni G0108PL0091NW 10  904 3000 15° 90 lm/W white ON/OFF Download sheet
G0108PL0091NB_40 10 922 4000 15° 92 lm/W black ON/OFF Download sheet
G0108PL0091NB_27 10 885 2700 15° 88 lm/W black ON/OFF Download sheet
G0108PL0091NB 10 904 3000 15° 90 lm/W black ON/OFF Download sheet
G0108PL0091MW_40 10 922 4000 38° 92 lm/W white ON/OFF Download sheet
G0108PL0091MW_27 10 885 2700 38° 88 lm/W white ON/OFF Download sheet
G0108PL0091MW 10 904 3000 38° 90 lm/W white ON/OFF Download sheet
G0108PL0091MB_40 10 922 4000 38° 92 lm/W black ON/OFF Download sheet
G0108PL0091MB_27 10 885 2700 38° 88 lm/W black ON/OFF Download sheet
G0108PL0091MB 10 904 3000 38° 90 lm/W black ON/OFF Download sheet
G0108PL0091LW_40 10 922 4000 55° 92 lm/W white ON/OFF Download sheet
G0108PL0091LW_27 10 885 2700 55° 88 lm/W white ON/OFF Download sheet
G0108PL0091LW 10 904 3000 55° 90 lm/W white ON/OFF Download sheet
G0108PL0091LB_40 10 922 4000 55° 92 lm/W black ON/OFF Download sheet
G0108PL0091LB_27 10 885 2700 55° 88 lm/W black ON/OFF Download sheet
G0108PL0091LB 10 904 3000 55° 90 lm/W black ON/OFF Download sheet
Model Code P (W) Flux (lm) CCT Optics Luminous efficiency Finish Driver Download
PIPE 60 G0104PL0131NW_40 13 1141 4000 15° 88 lm/W white ON/OFF Download sheet
Curva Fotometrica G0104PL0131NW_27 13  1096 2700 15° 84 lm/W white ON/OFF Download sheet
Foglio Istruzioni G0104PL0131NW 13  1119 3000 15° 86 lm/W white ON/OFF Download sheet
G0104PL0131NB_40 13 1141 4000 15° 88 lm/W black ON/OFF Download sheet
G0104PL0131NB_27 13 1096 2700 15° 84 lm/W black ON/OFF Download sheet
G0104PL0131NB 13 1119 3000 15° 86 lm/W black ON/OFF Download sheet
G0104PL0131MW_40 13 1141 4000 38° 88 lm/W white ON/OFF Download sheet
G0104PL0131MW_27 13 1096 2700 38° 84 lm/W white ON/OFF Download sheet
G0104PL0131MW 13 1119 3000 38° 86 lm/W white ON/OFF Download sheet
G0104PL0131MB_40 13 1141 4000 38° 88 lm/W black ON/OFF Download sheet
G0104PL0131MB_27 13 1096 2700 38° 84 lm/W black ON/OFF Download sheet
G0104PL0131MB 13 1119 3000 38° 86 lm/W black ON/OFF Download sheet
G0104PL0131LW_40 13 1141 4000 55° 88 lm/W white ON/OFF Download sheet
G0104PL0131LW_27 13 1096 2700 55° 84 lm/W white ON/OFF Download sheet
G0104PL0131LW 13 1119 3000 55° 86 lm/W white ON/OFF Download sheet
G0104PL0131LB_40 13 1141 4000 55° 88 lm/W black ON/OFF Download sheet
G0104PL0131LB_27 13 1096 2700 55° 84 lm/W black ON/OFF Download sheet
G0104PL0131LB 13 1119 3000 55° 86 lm/W black ON/OFF Download sheet
Model Code P (W) Flux (lm) CCT Optics Luminous efficiency Finish Driver Download
PIPE 80 G0105PL0251NW_40 25 2570 4000 15° 128 lm/W white ON/OFF Download sheet
Curva Fotometrica G0105PL0251NW_27 25 2469 2700 15° 123 lm/W white ON/OFF Download sheet
Foglio Istruzioni G0105PL0251NW 25 2520 3000 15° 126 lm/W white ON/OFF Download sheet
G0105PL0251NB_40 25 2570 4000 15° 128 lm/W black ON/OFF Download sheet
G0105PL0251NB_27 25 2469 2700 15° 123 lm/W black ON/OFF Download sheet
G0105PL0251NB 25 2520 3000 15° 126 lm/W black ON/OFF Download sheet
G0105PL0251MW_40 25 2570 4000 38° 128 lm/W white ON/OFF Download sheet
G0105PL0251MW_27 25 2469 2700 38° 123 lm/W white ON/OFF Download sheet
G0105PL0251MW 25 2520 3000 38° 126 lm/W white ON/OFF Download sheet
G0105PL0251MB_40 25 2570 4000 38° 128 lm/W black ON/OFF Download sheet
G0105PL0251MB_27 25 2469 2700 38° 123 lm/W black ON/OFF Download sheet
G0105PL0251MB 25 2520 3000 38° 126 lm/W black ON/OFF Download sheet
G0105PL0251LW_40 25 2570 4000 55° 128 lm/W white ON/OFF Download sheet
G0105PL0251LW_27 25 2469 2700 55° 123 lm/W white ON/OFF Download sheet
G0105PL0251LW 25 2520 3000 55° 126 lm/W white ON/OFF Download sheet
G0105PL0251LB_40 25 2570 4000 55° 128 lm/W black ON/OFF Download sheet
G0105PL0251LB_27 25 2469 2700 55° 123 lm/W black ON/OFF Download sheet
G0105PL0251LB 25 2520 3000 55° 126 lm/W black ON/OFF Download sheet