Cerca

 

Specifiche

Potenza CCT
5 W 2700/3000/4000°K
9.6 W 2700/3000/4000°K
15 W 2700/3000/4000°K
19 W 2700/3000/4000°K
19.2 W 1800-3200°K
19.2 W 2300-6500°K
22 W 2700/3000/4000°K
26.9 W RGB+2700/3000/4000°K
Modello Codice P (W) Flusso (lm) CCT Ottica Efficienza luminosa Cut (m) LED/m CRI IP Driver Download
ECO 10 SMALL PLM02159 9.6 935 2700 120° 97 lm/W 50 140 >90 20 24V Download scheda
PLM01385 9.6 980 3000 120° 102 lm/W 50 140 >90 20 24V Download scheda
PLM02160 9.6 1000 4000 120° 104 lm/W 50 140 >90 20 24V Download scheda
PLM02390 9.6 935 2700 120° 97 lm/W 50 140 >90 67 24V Download scheda
PLM02391 9.6 980 3000 120° 102 lm/W 50 140 >90 67 24V Download scheda
PLM02392 9.6 1000 4000 120° 104 lm/W 50 140 >90 67 24V Download scheda
Modello Codice P (W) Flusso (lm) CCT Ottica Efficienza luminosa Cut (m) LED/m CRI IP Driver Download
ECO 5 PLM02360 5 564 2700 120° 113 lm/W 50 140 >90 20 24V Download scheda
PLM02361 5 576 3000 120° 115 lm/W 50 140 >90 20 24V Download scheda
PLM02362 5 622 4000 120° 124 lm/W 50 140 >90 20 24V Download scheda
PLM02370 5 564 2700 120° 113 lm/W 50 140 >90 67 24V Download scheda
PLM02371 5 576 3000 120° 115 lm/W 50 140 >90 67 24V Download scheda
PLM02372 5 622 4000 120° 124 lm/W 50 140 >90 67 24V Download scheda
Modello Codice P (W) Flusso (lm) CCT Ottica Efficienza luminosa Cut (m) LED/m CRI IP Driver Download
ECO 10 PLM02076 9.6 1042 2700 120° 109 lm/W 50 140 >90 20 24V Download scheda
PLM02233 9.6 1066 3000 120° 111 lm/W 50 140 >90 20 24V Download scheda
PLM02267 9.6 1148 4000 120° 120 lm/W 50 140 >90 20 24V Download scheda
PLM02373 9.6 1042 2700 120° 109 lm/W 50 140 >90 67 24V Download scheda
PLM02374 9.6 1066 3000 120° 111 lm/W 50 140 >90 67 24V Download scheda
PLM02375 9.6 1148 4000 120° 120 lm/W 50 140 >90 67 24V Download scheda
Modello Codice P (W) Flusso (lm) CCT Ottica Efficienza luminosa Cut (m) LED/m CRI IP Driver Download
ECO 15 PLM02147 15 1540 2700 120° 103 lm/W 50 140 >90 20 24V Download scheda
PLM02148 15 1570 3000 120° 105 lm/W 50 140 >90 20 24V Download scheda
PLM02149 15 1695 4000 120° 113 lm/W 50 140 >90 20 24V Download scheda
PLM02376 15 1540 2700 120° 103 lm/W 50 140 >90 67 24V Download scheda
PLM02377 15 1570 3000 120° 105 lm/W 50 140 >90 67 24V Download scheda
PLM02378 15 1695 4000 120° 113 lm/W 50 140 >90 67 24V Download scheda
Modello Codice P (W) Flusso (lm) CCT Ottica Efficienza luminosa Cut (m) LED/m CRI IP Driver Download
ECO 19 PLM02151 19 1855 2700 120° 98 lm/W 33,3 210 >90 20 24V Download scheda
PLM02152 19 1912 3000 120° 101 lm/W 33,3 210 >90 20 24V Download scheda
PLM02153 19 1995 4000 120° 105 lm/W 33,3 210 >90 20 24V Download scheda
PLM02379 19 1855 2700 120° 98 lm/W 33,3 210 >90 67 24V Download scheda
PLM02380 19 1912 3000 120° 101 lm/W 33,3 210 >90 67 24V Download scheda
PLM02381 19 1995 4000 120° 105 lm/W 33,3 210 >90 67 24V Download scheda
Modello Codice P (W) Flusso (lm) CCT Ottica Efficienza luminosa Cut (m) LED/m CRI IP Driver Download
ECO 22 PLM02350 22 3190 2700 120° 145 lm/W 62,5 128 >90 20 24V Download scheda
PLM02351 22 3190 3000 120° 145 lm/W 62,5 128 >90 20 24V Download scheda
PLM02352 22 3250 4000 120° 148 lm/W 62,5 128 >90 20 24V Download scheda
PLM02382 22 3190 2700 120° 145 lm/W 62,5 128 >90 67 24V Download scheda
PLM02383 22 3190 3000 120° 145 lm/W 62,5 128 >90 67 24V Download scheda
PLM02384 22 3250 4000 120° 148 lm/W 62,5 128 >90 67 24V Download scheda
Modello Codice P (W) Flusso (lm) CCT Ottica Efficienza luminosa Cut (m) LED/m CRI IP Driver Download
ECO DIM to WARM PLM02271 19.2 1440 1800-3200 120° 75 lm/W 100 120 >90 20 24V Download scheda
PLM02385 19.2 1440 1800-3200 120° 75 lm/W 100 120 >90 67 24V Download scheda
Modello Codice P (W) Flusso (lm) CCT Ottica Efficienza luminosa Cut (m) LED/m CRI IP Driver Download
ECO RGBW PLM02084 26.9 840 2700+RGB 120° 31 lm/W 71 84 >90 20 24V Download scheda
PLM02146 26.9 880 3000+RGB 120° 33 lm/W 71 84 >90 20 24V Download scheda
PLM02186 26.9 960 4000+RGB 120° 36 lm/W 71 84 >90 20 24V Download scheda
PLM02386 26.9 840 2700+RGB 120° 31 lm/W 71 84 >90 67 24V Download scheda
PLM02387 26.9 880 3000+RGB 120° 33 lm/W 71 84 >90 67 24V Download scheda
PLM02388 26.9 960 4000+RGB 120° 36 lm/W 71 84 >90 67 24V Download scheda
Modello Codice P (W) Flusso (lm) CCT Ottica Efficienza luminosa Cut (m) LED/m CRI IP Driver Download
ECO TUNABLE WHITE PLM02085 19.2 1800 2300-6500 120° 94 lm/W 50 240 >90 20 24V Download scheda
PLM02389 19.2 1800 2300-6500 120° 94 lm/W 50 240 >90 67 24V Download scheda