Cerca

Descrizione prodotto

Specifiche

Diametro Lumen Potenza
40 mm 678 lm 6 W
50 mm 904 lm 10 W
60 mm 1119 lm 13 W
80 mm 2520 lm 26 W

 

Ottica 15° 38° 55°
CCT 2700 3000 4000
CRI 90
Driver CC CV
Colore modello # # RAL su richiesta

Seleziona modello

EYE 40

EYE 50

EYE 60

EYE 80

Modello Codice P (W) Flusso (lm) CCT Ottica Efficienza luminosa Finitura Driver Download
EYE 40 G2458IP0063NW_27 6 678 2700 15° 63 lm/W Bianca 350mA Download scheda
Curva Fotometrica G2458IP0063NW_30 6 678 3000 15° 63 lm/W Bianca 350mA Download scheda
G2458IP0063NW_40 6 678 4000 15° 63 lm/W Bianca 350mA Download scheda
G2458IP0063NB_27 6 678 2700 15° 63 lm/W Nera 350mA Download scheda
G2458IP0063NB_30 6 678 3000 15° 63 lm/W Nera 350mA Download scheda
G2458IP0063NB_40 6 678 4000 15° 63 lm/W Nera 350mA Download scheda
G2458IP0063MW_27 6 678 2700 38° 63 lm/W Bianca 350mA Download scheda
G2458IP0063MW_30 6 678 3000 38° 63 lm/W Bianca 350mA Download scheda
G2458IP0063MW_40 6 678 4000 38° 63 lm/W Bianca 350mA Download scheda
G2458IP0063MB_27 6 678 2700 38° 63 lm/W Nera 350mA Download scheda
G2458IP0063MB_30 6 678 3000 38° 63 lm/W Nera 350mA Download scheda
G2458IP0063MB_40 6 678 4000 38° 63 lm/W Nera 350mA Download scheda
G2458IP0063LW_27 6 678 2700 55° 63 lm/W Bianca 350mA Download scheda
G2458IP0063LW_30 6 678 3000 55° 63 lm/W Bianca 350mA Download scheda
G2458IP0063LW_40 6 678 4000 55° 63 lm/W Bianca 350mA Download scheda
G2458IP0063LB_27 6 678 2700 55° 63 lm/W Bianca 350mA Download scheda
G2458IP0063LB_30 6 678 3000 55° 63 lm/W Bianca 350mA Download scheda
G2458IP0063LB_40 6 678 4000 55° 63 lm/W Bianca 350mA Download scheda
Modello Codice P (W) Flusso (lm) CCT Ottica Efficienza luminosa Finitura Driver Download
EYE 50 G2459IP0104NW_40 10 904 4000 15° 141 lm/W Bianca 500mA download scheda
Curva Fotometrica G2459IP0104NW_27 10 904 2700 15° 107 lm/W Bianca 500mA download scheda
Foglio Istruzioni G2459IP0104NW_30 10 904 3000 15° 113 lm/W Bianca 500mA download scheda
G2459IP0104NB_40 10 904 4000 15° 141 lm/W Nera 500mA download scheda
G2459IP0104NB_27 10 904 2700 15° 107 lm/W Nera 500mA download scheda
G2459IP0104NB_30 10 904 3000 15° 113 lm/W Nera 500mA download scheda
G2459IP0104MW_40 10 904 4000 38° 141 lm/W Bianca 500mA download scheda
G2459IP0104MW_27 10 904 2700 38° 107 lm/W Bianca 500mA download scheda
G2459IP0104MW_30 10 904 3000 38° 113 lm/W Bianca 500mA download scheda
G2459IP0104MB_40 10 904 4000 38° 141 lm/W Nera 500mA download scheda
G2459IP0104MB_27 10 904 2700 38° 107 lm/W Nera 500mA download scheda
G2459IP0104MB_30 10 904 3000 38° 113 lm/W Nera 500mA download scheda
G2459IP0104LW_40 10 904 4000 55° 141 lm/W Bianca 500mA download scheda
G2459IP0104LW_27 10 904 2700 55° 107 lm/W Bianca 500mA download scheda
G2459IP0104LW_30 10 904 3000 55° 113 lm/W Bianca 500mA download scheda
G2459IP0104LB_40 10 904 4000 55° 141 lm/W Nera 500mA download scheda
G2459IP0104LB_27 10 904 2700 55° 107 lm/W Nera 500mA download scheda
G2459IP0104LB_30 10 904 3000 55° 113 lm/W Nera 500mA download scheda
Modello Codice P (W) Flusso (lm) CCT Ottica Efficienza luminosa Finitura Driver Download
EYE 60 G2460IP0133NW_40 13 1119 4000 15° 113 lm/W Bianca 350mA download scheda
Curva Fotometrica G2460IP0133NW_27 13 1119 2700 15° 86 lm/W Bianca 350mA download scheda
Foglio Istruzioni G2460IP0133NW_30 13 1119 3000 15° 106 lm/W Bianca 350mA download scheda
G2460IP0133NB_40 13 1119 4000 15° 113 lm/W Nera 350mA download scheda
G2460IP0133NB_27 13 1119 2700 15° 86 lm/W Nera 350mA download scheda
G2460IP0133NB_30 13 1119 3000 15° 106 lm/W Nera 350mA download scheda
G2460IP0133MW_40 13 1119 4000 38° 113 lm/W Bianca 350mA download scheda
G2460IP0133MW_27 13 1119 2700 38° 86 lm/W Bianca 350mA download scheda
G2460IP0133MW_30 13 1119 3000 38° 106 lm/W Bianca 350mA download scheda
G2460IP0133MB_40 13 1119 4000 38° 113 lm/W Nera 350mA download scheda
G2460IP0133MB_27 13 1119 2700 38° 86 lm/W Nera 350mA download scheda
G2460IP0133MB_30 13 1119 3000 38° 106 lm/W Nera 350mA download scheda
G2460IP0133LW_40 13 1119 4000 55° 113 lm/W Bianca 350mA download scheda
G2460IP0133LW_27 13 1119 2700 55° 86 lm/W Bianca 350mA download scheda
G2460IP0133LW_30 13 1119 3000 55° 106 lm/W Bianca 350mA download scheda
G2460IP0133LB_40 13 1119 4000 55° 113 lm/W Nera 350mA download scheda
G2460IP0133LB_27 13 1119 2700 55° 86 lm/W Nera 350mA download scheda
G2460IP0133LB_30 13 1119 3000 55° 106 lm/W Nera 350mA download scheda
Modello Codice P (W) Flusso (lm) CCT Ottica Efficienza luminosa Finitura Driver Download
EYE 80 G2461IP0265NW_40 26 2520 4000 15° 96 lm/W Bianca 700mA download scheda
Curva Fotometrica G2461IP0265NW_27 26 2520 2700 15° 83 lm/W Bianca 700mA download scheda
Foglio Istruzioni G2461IP0265NW_30 26 2520 3000 15° 86 lm/W Bianca 700mA download scheda
G2461IP0265NB_40 26 2520 4000 15° 96 lm/W Nera 700mA download scheda
G2461IP0265NB_27 26 2520 2700 15° 83 lm/W Nera 700mA download scheda
G2461IP0265NB_30 26 2520 3000 15° 86 lm/W Nera 700mA download scheda
G2461IP0265MW_40 26 2520 4000 38° 96 lm/W Bianca 700mA download scheda
G2461IP0265MW_27 26 2520 2700 38° 83 lm/W Bianca 700mA download scheda
G2461IP0265MW_30 26 2520 3000 38° 86 lm/W Bianca 700mA download scheda
G2461IP0265MB_40 26 2520 4000 38° 96 lm/W Nera 700mA download scheda
G2461IP0265MB_27 26 2520 2700 38° 83 lm/W Nera 700mA download scheda
G2461IP0265MB_30 26 2520 3000 38° 86 lm/W Nera 700mA download scheda
G2461IP0265LW_40 26 2520 4000 55° 96 lm/W Bianca 700mA download scheda
G2461IP0265LW_27 26 2520 2700 55° 83 lm/W Bianca 700mA download scheda
G2461IP0265LW_30 26 2520 3000 55° 86 lm/W Bianca 700mA download scheda
G2461IP0265LB_40 26 2520 4000 55° 96 lm/W Nera 700mA download scheda
G2461IP0265LB_27 26 2520 2700 55° 83 lm/W Nera 700mA download scheda
G2461IP0265LB_30 26 2520 3000 55° 86 lm/W Nera 700mA download scheda