Search

Product description

Specifics

Diameter Lumen Power
20 mm 189 lm 3 W
40 mm 678 lm 6 W
50 mm 904 lm 10 W
60 mm 1119 lm 13 W

 

Optics 15° 38° 55°
CCT 2700 3000 4000
CRI 90
Driver CC CV
Model colour # # RAL on request

Select model

EYE 20

EYE 40

EYE 50

EYE 60

Model Code P (W) Flux (lm) CCT Optics Luminous efficiency Finish Driver Download
EYE 20 G2447IP0032MW 3 189 3000 15° 63 lm/W white 24V Download sheet
Curva Fotometrica G2447IP0032MB 3 189 3000 15° 63 lm/W black 24V Download sheet
Model Code P (W) Flux (lm) CCT Optics Luminous efficiency Finish Driver Download
EYE 40 G2447IP0063NW_40 6 847 4000 15° 141 lm/W white 350mA download sheet
Curva Fotometrica G2447IP0063NW_27 6 643 2700 15° 107 lm/W white 350mA download sheet
Foglio Istruzioni G2447IP0063NW 6  678 3000 15° 113 lm/W white 350mA download sheet
G2447IP0063NB_40 6  847 4000 15° 141 lm/W black 350mA download sheet
G2447IP0063NB_27 6 643 2700 15° 107 lm/W black 350mA download sheet
G2447IP0063NB 6  678 3000 15° 113 lm/W black 350mA download sheet
G2447IP0063MW_40 6 847 4000 38° 141 lm/W white 350mA download sheet
G2447IP0063MW_27 6  643 2700 38° 107 lm/W white 350mA download sheet
G2447IP0063MW 6 678 3000 38° 113 lm/W white 350mA download sheet
G2447IP0063MB_40 6 847 4000 38° 141 lm/W black 350mA download sheet
G2447IP0063MB_27 6 643 2700 38° 107 lm/W black 350mA download sheet
G2447IP0063MB 6 678 3000 38° 113 lm/W black 350mA download sheet
G2447IP0063LW_40 6 847 4000 55° 141 lm/W white 350mA download sheet
G2447IP0063LW_27 6 643 2700 55° 107 lm/W white 350mA download sheet
G2447IP0063LW 6 678 3000 55° 113 lm/W white 350mA download sheet
G2447IP0063LB_40 6 847 4000 55° 141 lm/W black 350mA download scheda
G2447IP0063LB_27 6 643 2700 55° 107 lm/W black 350mA download sheet
G2447IP0063LB 6 678 3000 55° 113 lm/W black 350mA download sheet
G2447IP0062NW_40 6 847 4000 15° 141 lm/W white 24V download sheet
G2447IP0062NW_27 6 643 2700 15° 107 lm/W white 24V download sheet
G2447IP0062NW 6 678 3000 15° 113 lm/W white 24V download sheet
G2447IP0062NB_40 6 847 4000 15° 141 lm/W black 24V download sheet
G2447IP0062NB_27 6 643 2700 15° 107 lm/W black 24V download sheet
G2447IP0062NB 6 678 3000 15° 113 lm/W black 24V download sheet
G2447IP0062MW_40 6 847 4000 38° 141 lm/W white 24V download sheet
G2447IP0062MW_27 6 643 2700 38° 107 lm/W white 24V download scheda
G2447IP0062MW 6 678 3000 38° 113 lm/W white 24V download sheet
G2447IP0062MB_40 6 847 4000 38° 141 lm/W black 24V download sheet
G2447IP0062MB_27 6 643 2700 38° 107 lm/W black 24V download sheet
G2447IP0062MB 6 678 3000 38° 113 lm/W black 24V download sheet
G2447IP0062LW_40 6 847 4000 55° 141 lm/W white 24V download sheet
G2447IP0062LW_27 6 643 2700 55° 107 lm/W white 24V download sheet
G2447IP0062LW 6 678 3000 55° 113 lm/W white 24V download sheet
G2447IP0062LB_40 6 847 4000 55° 141 lm/W black 24V download sheet
G2447IP0062LB_27 6 643 2700 55° 107 lm/W black 24V download sheet
G2447IP0062LB 6 678 3000 55° 113 lm/W black 24V download scheda
Model Code P (W) Flux (lm) CCT Optics Luminous efficiency Finish Driver Download
EYE 50 G0108IP0094NW_40 10 1129 4000 15° 113 lm/W white 500mA download scheda
Curva Fotometrica G0108IP0094NW_27 10 857 2700 15° 86 lm/W white 500mA download sheet
Foglio Istruzioni G0108IP0094NW 10  904 3000 15° 106 lm/W white 500mA download sheet
G0108IP0094NB_40 10  1129 4000 15° 113 lm/W black 500mA download sheet
G0108IP0094NB_27 10 857 2700 15° 86 lm/W black 500mA download sheet
G0108IP0094NB 10  904 3000 15° 106 lm/W black 500mA download sheet
G0108IP0094MW_40 10 1129 4000 38° 113 lm/W white 500mA download sheet
G0108IP0094MW_27 10  857 2700 38° 86 lm/W white 500mA download sheet
G0108IP0094MW 10 904 3000 38° 106 lm/W white 500mA download sheet
G0108IP0094MB_40 10 1129 4000 38° 113 lm/W black 500mA download sheet
G0108IP0094MB_27 10 857 2700 38° 86 lm/W black 500mA download sheet
G0108IP0094MB 10 904 3000 38° 106 lm/W black 500mA download sheet
G0108IP0094LW_40 10 1129 4000 55° 113 lm/W white 500mA download sheet
G0108IP0094LW_27 10 857 2700 55° 86 lm/W white 500mA download sheet
G0108IP0094LW 10 904 3000 55° 106 lm/W white 500mA download sheet
G0108IP0094LB_40 10 1129 4000 55° 113 lm/W black 500mA download sheet
G0108IP0094LB_27 10 857 2700 55° 86 lm/W black 500mA download sheet
G0108IP0094LB 10 904 3000 55° 106 lm/W black 500mA download sheet
G0108IP0092NW_40 10 1129 4000 15° 113 lm/W white 24V download sheet
G0108IP0092NW_27 10 857 2700 15° 86 lm/W white 24V download sheet
G0108IP0092NW 10  904 3000 15° 106lm/W white 24V download sheet
G0108IP0092NB_40 10 1129 4000 15° 113 lm/W black 24V download sheet
G0108IP0092NB_27 10 857 2700 15° 86 lm/W black 24V download sheet
G0108IP0092NB 10 904 3000 15° 106 lm/W black 24V download sheet
G0108IP0092MW_40 10 1129 4000 38° 113 lm/W white 24V download sheet
G0108IP0092MW_27 10 857 2700 38° 86 lm/W white 24V download sheet
G0108IP0092MW 10 904 3000 38° 106 lm/W white 24V download sheet
G0108IP0092MB_40 10 1129 4000 38° 113 lm/W black 24V download sheet
G0108IP0092MB_27 10 857 2700 38° 86 lm/W black 24V download sheet
G0108IP0092MB 10 904 3000 38° 106 lm/W black 24V download sheet
G0108IP0092LW_40 10 1129 4000 55° 113 lm/W white 24V download sheet
G0108IP0092LW_27 10 857 2700 55° 86 lm/W white 24V download sheet
G0108IP0092LW 10 904 3000 55° 106 lm/W white 24V download sheet
G0108IP0092LB_40 10 1129 4000 55° 113 lm/W black 24V download sheet
G0108IP0092LB_27 10 857 2700 55° 86 lm/W black 24V download sheet
G0108IP0092LB 10 904 3000 55° 106 lm/W black 24V download sheet
Model Code P (W) Flux (lm) CCT Optics Luminous efficiency Finish Driver Download
EYE 60 G0104IP0133NW_40 13 1235 4000 15° 96 lm/W white 350mA download sheet
Curva Fotometrica G0104IP0133NW_27 13 1074 2700 15° 83 lm/W white 350mA download sheet
Foglio Istruzioni G0104IP0133NW 13  1119 3000 15° 86 lm/W white 350mA download sheet
G0104IP0133NB_40 13 1235 4000 15° 96 lm/W black 350mA download sheet
GG0104IP0133NB_27 13 1074 2700 15° 83 lm/W black 350mA download sheet
G0104IP0133NB 13 1119 3000 15° 86 lm/W black 350mA download sheet
G0104IP0133MW_40 13 1235 4000 38° 96 lm/W white 350mA download sheet
G0104IP0133MW_27 13 1074 2700 38° 83 lm/W white 350mA download sheet
G0104IP0133MW 13 1119 3000 38° 86 lm/W white 350mA download sheet
G0104IP0133MB_40 13 1235 4000 38° 96 lm/W black 350mA download sheet
G0104IP0133MB_27 13 1074 2700 38° 83 lm/W black 350mA download sheet
G0104IP0133MB 13 1119 3000 38° 86 lm/W black 350mA download sheet
G0104IP0133LW_40 13 1235 4000 55° 96 lm/W white 350mA download sheet
G0104IP0133LW_27 13 1074 2700 55° 83 lm/W white 350mA download sheet
G0104IP0133LW 13 1119 3000 55° 86 lm/W white 350mA download sheet
G0104IP0133LB_40 13 1235 4000 55° 96 lm/W black 350mA download sheet
G0104IP0133LB_27 13 1074 2700 55° 83 lm/W black 350mA download sheet
G0104IP0133LB 13 1119 3000 55° 86 lm/W black 350mA download sheet
G0104IP0132NW_40 13 1235 4000 15° 96 lm/W white 24V download sheet
G0104IP0132NW_27 13 1074 2700 15° 83 lm/W white 24V download sheet
G0104IP0132NW 13 1119 3000 15° 86 lm/W white 24V download sheet
G0104IP0132NB_40 13 1235 4000 15° 96 lm/W black 24V download sheet
G0104IP0132NB_27 13 1074 2700 15° 83 lm/W black 24V download sheet
G0104IP0132NB 13 1119 3000 15° 86 lm/W black 24V download sheet
G0104IP0132MW_40 13 1235 4000 38° 96 lm/W white 24V download sheet
G0104IP0132MW_27 13 1074 2700 38° 83 lm/W white 24V download sheet
G0104IP0132MW 13 1119 3000 38° 86 lm/W white 24V download sheet
G0104IP0132MB_40 13 1235 4000 38° 96 lm/W black 24V download sheet
G0104IP0132MB_27 13 1074 2700 38° 83 lm/W black 24V download sheet
G0104IP0132MB 13 1119 3000 38° 86 lm/W black 24V download sheet
G0104IP0132LW_40 13 1235 4000 55° 96 lm/W white 24V download sheet
G0104IP0132LW_27 13 1074 2700 55° 83 lm/W white 24V download sheet
G0104IP0132LW 13 1119 3000 55° 86 lm/W white 24V download sheet
G0104IP0132LB_40 13 1235 4000 55° 96 lm/W black 24V download sheet
G0104IP0132LB_27 13 1074 2700 55° 83 lm/W black 24V download sheet
G0104IP0132LB 13 1119 3000 55° 86 lm/W black 24V download sheet