Cerca

Descrizione prodotto

Specifiche

Diametro Lumen Potenza
44 mm 678 lm 6 W
55 mm 904 lm 10 W
65 mm 1119 lm 13 W
85 mm 2520 lm 26 W

 

Ottica 15° 38° 55°
CCT 2700 3000 4000
CRI 98
Driver On/Off DALI* *su richiesta
Colore modello # # RAL su richiesta

Seleziona modello

Modello Codice P (W) Flusso (lm) CCT Ottica Efficienza luminosa Finitura Driver Download
HOLE40 G3100IF0063NW_30 6 678 3000 15° 113 lm/W Bianca 350mA download scheda
Curva Fotometrica G3100IF0063NW_27 6 678 2700 15° 110 lm/W Bianca 350mA download scheda
Foglio Istruzioni G3100IF0063NW_40 6 678 4000 15° 115 lm/W Bianca 350mA download scheda
G3100IF0063NB_30 6 678 3000 15° 113 lm/W Nera 350mA download scheda
G3100IF0063NB_27 6 678 2700 15° 110 lm/W Nera 350mA download scheda
G3100IF0063NB_40 6 678 4000 15° 115 lm/W Nera 350mA download scheda
G3100IF0063MW_30 6 678 3000 38° 113 lm/W Bianca 350mA download scheda
G3100IF0063MW_27 6 678 2700 38° 110 lm/W Bianca 350mA download scheda
G3100IF0063MW_40 6 678 4000 38° 115 lm/W Bianca 350mA download scheda
G3100IF0063MB_30 6 678 3000 38° 113 lm/W Nera 350mA download scheda
G3100IF0063MB_27 6 678 2700 38° 110 lm/W Nera 350mA download scheda
G3100IF0063MB_40 6 678 4000 38° 115 lm/W Nera 350mA download scheda
G3100IF0063LW_30 6 678 3000 55° 113 lm/W Bianca 350mA download scheda
G3100IF0063LW_27 6 678 2700 55° 110 lm/W Bianca 350mA download scheda
G3100IF0063LW_40 6 678 4000 55° 115 lm/W Bianca 350mA download scheda
G3100IF0063LB_30 6 678 3000 55° 113 lm/W Nera 350mA download scheda
G3100IF0063LB_27 6 678 2700 55° 110 lm/W Nera 350mA download scheda
G3100IF0063LB_40 6 678 4000 55° 115 lm/W Nera 350mA download scheda
Modello Codice P (W) Flusso (lm) CCT Ottica Efficienza luminosa Finitura Driver Download
HOLE50 G3101IF0104NW_30 10 904 3000 15° 90 lm/W Bianca 500mA download scheda
Curva Fotometrica G3101IF0104NW_27 10 904 2700 15° 88 lm/W Bianca 500mA download scheda
Foglio Istruzioni G3101IF0104NW_40 10 904 4000 15° 92 lm/W Bianca 500mA download scheda
G3101IF0104NB_30 10 904 3000 15° 90 lm/W Nera 500mA download scheda
G3101IF0104NB_27 10 904 2700 15° 88 lm/W Nera 500mA download scheda
G3101IF0104NB_40 10 904 4000 15° 92 lm/W Nera 500mA download scheda
G3101IF0104MW_30 10 904 3000 38° 90 lm/W Bianca 500mA download scheda
G3101IF0104MW_27 10 904 2700 38° 88 lm/W Bianca 500mA download scheda
G3101IF0104MW_40 10 904 4000 38° 92 lm/W Bianca 500mA download scheda
G3101IF0104MB_30 10 904 3000 38° 90 lm/W Nera 500mA download scheda
G3101IF0104MB_27 10 904 2700 38° 88 lm/W Nera 500mA download scheda
G3101IF0104MB_40 10 904 4000 38° 92 lm/W Nera 500mA download scheda
G3101IF0104LW_30 10 904 3000 55° 90 lm/W Bianca 500mA download scheda
G3101IF0104LW_27 10 904 2700 55° 88 lm/W Bianca 500mA download scheda
G3101IF0104LW_40 10 904 4000 55° 92 lm/W Bianca 500mA download scheda
G3101IF0104LB_30 10 904 3000 55° 90 lm/W Nera 500mA download scheda
G3101IF0104LB_27 10 904 2700 55° 88 lm/W Nera 500mA download scheda
G3101IF0104LB_40 10 904 4000 55° 92 lm/W Nera 500mA download scheda
Modello Codice P (W) Flusso (lm) CCT Ottica Efficienza luminosa Finitura Driver Download
HOLE60 G3102IF0133NW_30 13 1119 3000 15° 97 lm/W Bianca 350mA download scheda
Curva Fotometrica G3102IF0133NW_27 13 1119 2700 15° 93 lm/W Bianca 350mA download scheda
Foglio Istruzioni G3102IF0133NW_40 13 1119 4000 15° 104 lm/W Bianca 350mA download scheda
G3102IF0133NB_30 13 1119 3000 15° 97 lm/W Nera 350mA download scheda
G3102IF0133NB_27 13 1119 2700 15° 93 lm/W Nera 350mA download scheda
G3102IF0133NB_40 13 1119 4000 15° 104 lm/W Nera 350mA download scheda
G3102IF0133MW_30 13 1119 3000 38° 97 lm/W Bianca 350mA download scheda
G3102IF0133MW_27 13 1119 2700 38° 93 lm/W Bianca 350mA download scheda
G3102IF0133MW_40 13 1119 4000 38° 104 lm/W Bianca 350mA download scheda
G3102IF0133MB_30 13 1119 3000 38° 97 lm/W Nera 350mA download scheda
G3102IF0133MB_27 13 1119 2700 38° 93 lm/W Nera 350mA download scheda
G3102IF0133MB_40 13 1119 4000 38° 104 lm/W Nera 350mA download scheda
G3102IF0133LW_30 13 1119 3000 55° 97 lm/W Bianca 350mA download scheda
G3102IF0133LW_27 13 1119 2700 55° 93 lm/W Bianca 350mA download scheda
G3102IF0133LW_40 13 1119 4000 55° 104 lm/W Bianca 350mA download scheda
G3102IF0133LB_30 13 1119 3000 55° 97 lm/W Nera 350mA download scheda
G3102IF0133LB_27 13 1119 2700 55° 93 lm/W Nera 350mA download scheda
G3102IF0133LB_40 13 1119 4000 55° 104 lm/W Nera 350mA download scheda
Modello Codice P (W) Flusso (lm) CCT Ottica Efficienza luminosa Finitura Driver Download
HOLE80 G3103IF0265NW_30 26 2520 3000 15° 97 lm/W Bianca 700mA download scheda
Curva Fotometrica G3103IF0265NW_27 26 2520 2700 15° 93 lm/W Bianca 700mA download scheda
Foglio Istruzioni G3103IF0265NW_40 26 2520 4000 15° 104 lm/W Bianca 700mA download scheda
G3103IF0265NB_30 26 2520 3000 15° 97 lm/W Nera 700mA download scheda
G3103IF0265NB_27 26 2520 2700 15° 93 lm/W Nera 700mA download scheda
G3103IF0265NB_40 26 2520 4000 15° 104 lm/W Nera 700mA download scheda
G3103IF0265MW_30 26 2520 3000 38° 97 lm/W Bianca 700mA download scheda
G3103IF0265MW_27 26 2520 2700 38° 93 lm/W Bianca 700mA download scheda
G3103IF0265MW_40 26 2520 4000 38° 104 lm/W Bianca 700mA download scheda
G3103IF0265MB_30 26 2520 3000 38° 97 lm/W Nera 700mA download scheda
G3103IF0265MB_27 26 2520 2700 38° 93 lm/W Nera 700mA download scheda
G3103IF0265MB_40 26 2520 4000 38° 104 lm/W Nera 700mA download scheda
G3103IF0265LW_30 26 2520 3000 55° 97 lm/W Bianca 700mA download scheda
G3103IF0265LW_27 26 2520 2700 55° 93 lm/W Bianca 700mA download scheda
G3103IF0265LW_40 26 2520 4000 55° 104 lm/W Bianca 700mA download scheda
G3103IF0265LB_30 26 2520 3000 55° 97 lm/W Nera 700mA download scheda
G3103IF0265LB_27 26 2520 2700 55° 93 lm/W Nera 700mA download scheda
G3103IF0265LB_40 26 2520 4000 55° 104 lm/W Nera 700mA download scheda