Seleziona modello
Modello | Codice | P (W/m) | Flusso (lm/m) | CCT | Ottica | Efficienza luminosa | IP | Driver | Download |
360 S | G3116PL0722OF_30 | 72 | 950 | 3000 | Opalina | 13 lm/W | 65 | 24V | Download scheda |
G3116PL0722OF_27 | 72 | 950 | 2700 | Opalina | 13 lm/W | 65 | 24V | Download scheda | |
G3116PL0722OF_40 | 72 | 950 | 4000 | Opalina | 13 lm/W | 65 | 24V | Download scheda | |
G3116PL0722OF_RGB | 72 | 950 | RGB | Opalina | 13 lm/W | 65 | 24V | Download scheda |
Il prodotto è flessibile
Modello | Codice | P (W/m) | Flusso (lm/m) | CCT | Ottica | Efficienza luminosa | IP | Driver | Download |
360 H | G3117PL1002OF_30 | 100 | 1100 | 3000 | Opalina | 11 lm/W | 65 | 24V | Download scheda |
G3117PL1002OFG_27 | 100 | 1100 | 2700 | Opalina | 11 lm/W | 65 | 24V | Download scheda | |
G3117PL1002OF_40 | 100 | 1100 | 4000 | Opalina | 11 lm/W | 65 | 24V | Download scheda | |
G3117PL1002OF_RGB | 100 | 1100 | RGB | Opalina | 11 lm/W | 65 | 24V | Download scheda |
Il prodotto è semirigido, modellabile e mantiene la memoria di forma