| Modello | Codice | Profilo | Finitura | Download |
| 3030 T | G100062399831G | 1000 mm | Bianco raggrinzante | Download scheda |
| G100062399831O | 1000 mm | Nero raggrinzante | Download scheda | |
| G100062399831H | 1000 mm | Alluminio anodizzato | Download scheda | |
| G100062399832G | 2000 mm | Bianco raggrinzante | Download scheda | |
| G100062399832O | 2000 mm | Nero raggrinzante | Download scheda | |
| G100062399832H | 2000 mm | Alluminio anodizzato | Download scheda | |
| G100062399833G | 3000 mm | Bianco raggrinzante | Download scheda | |
| G100062399833O | 3000 mm | Nero raggrinzante | Download scheda | |
| G100062399833H | 3000 mm | Alluminio anodizzato | Download scheda |
Descrizione profilo
Specifiche
| Lunghezza | Finiture disponibili |
| 1000 mm | Bianco opaco |
| 2000 mm | Bianco raggrinzante |
| 3000 mm | Alluminio anodizzato |
| Ruggine | |
| Nero raggrinzante | |
| Nero opaco |
| Diffusore | Opalino | Trasparente | Satinato | Prisma | Opalino alto |