Cerca

Descrizione prodotto

Specifiche

Diametro Lumen Potenza
40 mm 678 lm 6 W
50 mm 904 lm 10 W
60 mm 1119 lm 13 W
80 mm 2520 lm 26 W

 

Ottica 15° 38° 55°
CCT 2700 3000 4000
CRI 90
Driver On/Off DALI* *su richiesta
Colore modello # # RAL su richiesta

Seleziona modello

JOHN 40

JOHN 50

JOHN 60

JOHN 80

Modello Codice P (W) Flusso (lm) CCT Ottica Efficienza luminosa Finitura Driver Download
JOHN_40 G2447BI0069NW_40 6 692 4000 15° 115 lm/W bianca ON/OFF download scheda
Curva Fotometrica G2447BI0069NW_27 6 664 2700 15° 110 lm/W bianca ON/OFF download scheda
Foglio Istruzioni G2447BI0069NW 6  678 3000 15° 113 lm/W bianca ON/OFF download scheda
G2447BI0069NB_40 6  692 4000 15° 115 lm/W nera ON/OFF download scheda
G2447BI0069NB_27 6 664 2700 15° 110 lm/W nera ON/OFF download scheda
G2447BI0069NB 6  678 3000 15° 113 lm/W nera ON/OFF download scheda
G2447BI0069MW_40 6 692 4000 38° 115 lm/W bianca ON/OFF download scheda
G2447BI0069MW_27 6  664 2700 38° 110 lm/W bianca ON/OFF download scheda
G2447BI0069MW 6 678 3000 38° 113 lm/W bianca ON/OFF download scheda
G2447BI0069MB_40 6 692 4000 38° 115 lm/W nera ON/OFF download scheda
G2447BI0069MB_27 6 664 2700 38° 110 lm/W nera ON/OFF download scheda
G2447BI0069MB 6 678 3000 38° 113 lm/W nera ON/OFF download scheda
G2447BI0069LW_40 6 692 4000 55° 115 lm/W bianca ON/OFF download scheda
G2447BI0069LW_27 6 664 2700 55° 110 lm/W bianca ON/OFF download scheda
G2447BI0069LW 6 678 3000 55° 113 lm/W bianca ON/OFF download scheda
G2447BI0069LB_40 6 692 4000 55° 115 lm/W nera ON/OFF download scheda
G2447BI0069LB_27 6 664 2700 55° 110 lm/W nera ON/OFF download scheda
G2447BI0069LB 6 678 3000 55° 113 lm/W nera ON/OFF download scheda
Modello Codice P (W) Flusso (lm) CCT Ottica Efficienza luminosa Finitura Driver Download
JOHN_50 G0108BI0099NW_40 10 922 4000 15° 92 lm/W bianca ON/OFF Download scheda
Curva Fotometrica G0108BI0099NW_27 10 885 2700 15° 88 lm/W bianca ON/OFF Download scheda
Foglio Istruzioni G0108BI0099NW 10  904 3000 15° 90 lm/W bianca ON/OFF Download scheda
G0108BI0099NB_40 10  922 4000 15° 92 lm/W nera ON/OFF Download scheda
G0108BI0099NB_27 10 885 2700 15° 88 lm/W nera ON/OFF Download scheda
G0108BI0099NB 10  904 3000 15° 90 lm/W nera ON/OFF Download scheda
G0108BI0099MW_40 10 922 4000 38° 92 lm/W bianca ON/OFF Download scheda
G0108BI0099MW_27 10  885 2700 38° 88 lm/W bianca ON/OFF Download scheda
G0108BI0099MW 10 904 3000 38° 90 lm/W bianca ON/OFF Download scheda
G0108BI0099MB_40 10 922 4000 38° 92 lm/W nera ON/OFF Download scheda
G0108BI0099MB_27 10 885 2700 38° 88 lm/W nera ON/OFF Download scheda
G0108BI0099MB 10 904 3000 38° 90 lm/W nera ON/OFF Download scheda
G0108BI0099LW_40 10 922 4000 55° 92 lm/W bianca ON/OFF Download scheda
G0108BI0099LW_27 10 885 2700 55° 88 lm/W bianca ON/OFF Download scheda
G0108BI0099LW 10 904 3000 55° 90 lm/W bianca ON/OFF Download scheda
G0108BI0099LB_40 10 922 4000 55° 92 lm/W nera ON/OFF Download scheda
G0108BI0099LB_27 10 885 2700 55° 88 lm/W nera ON/OFF Download scheda
G0108BI0099LB 10 904 3000 55° 90 lm/W nera ON/OFF Download scheda
Modello Codice P (W) Flusso (lm) CCT Ottica Efficienza luminosa Finitura Driver Download
JOHN_60 G0104BI0139NW_40 13 1141 4000 15° 88 lm/W bianca ON/OFF Download scheda
Curva Fotometrica G0104BI0139NW_27 13 1096 2700 15° 84 lm/W bianca ON/OFF Download scheda
Foglio Istruzioni G0104BI0139NW 13  1119 3000 15° 86 lm/W bianca ON/OFF Download scheda
G0104BI0139NB_40 13  1141 4000 15° 88 lm/W nera ON/OFF Download scheda
G0104BI0139NB_27 13 1096 2700 15° 84 lm/W nera ON/OFF Download scheda
G0104BI0139NB 13  1119 3000 15° 86 lm/W nera ON/OFF Download scheda
G0104BI0139MW_40 13 1141 4000 38° 88 lm/W bianca ON/OFF Download scheda
G0104BI0139MW_27 13  1096 2700 38° 84 lm/W bianca ON/OFF Download scheda
G0104BI0139MW 13 1119 3000 38° 86 lm/W bianca ON/OFF Download scheda
G0104BI0139MB_40 13 1141 4000 38° 88 lm/W nera ON/OFF Download scheda
G0104BI0139MB_27 13 1096 2700 38° 84 lm/W nera ON/OFF Download scheda
G0104BI0139MB 13 1119 3000 38° 86 lm/W nera ON/OFF Download scheda
G0104BI0139LW_40 13 1141 4000 55° 88 lm/W bianca ON/OFF Download scheda
G0104BI0139LW_27 13 1096 2700 55° 84 lm/W bianca ON/OFF Download scheda
G0104BI0139LW 13 1119 3000 55° 86 lm/W bianca ON/OFF Download scheda
G0104BI0139LB_40 13 1141 4000 55° 88 lm/W nera ON/OFF Download scheda
G0104BI0139LB_27 13 1096 2700 55° 84 lm/W nera ON/OFF Download scheda
G0104BI0139LB 13 1119 3000 55° 86 lm/W nera ON/OFF Download scheda
Modello Codice P (W) Flusso (lm) CCT Ottica Efficienza luminosa Finitura Driver Download
JOHN_80 G0105BI0269NW_40 26 2570 4000 15°  128 lm/W bianca ON/OFF Download scheda
Curva Fotometrica G0105BI0269NW_27 26 2469 2700 15°  123 lm/W bianca ON/OFF Download scheda
Foglio Istruzioni G0105BI0269NW 26 2520 3000 15°  126 lm/W bianca ON/OFF Download scheda
G0105BI0269NB_40 26 2570 4000 15°  128 lm/W nera ON/OFF Download scheda
G0105BI0269NB_27 26 2469 2700 15°  123 lm/W nera ON/OFF Download scheda
G0105BI0269NB 26 2520 3000 15°  126 lm/W nera ON/OFF Download scheda
G0105BI0269MW_40 26 2570 4000 38°  128 lm/W bianca ON/OFF Download scheda
G0105BI0269MW_27 26 2469 2700 38°  123 lm/W bianca ON/OFF Download scheda
G0105BI0269MW 26 2520 3000 38°  126 lm/W bianca ON/OFF Download scheda
G0105BI0269MB_40 26 2570 4000 38°  128 lm/W nera ON/OFF Download scheda
G0105BI0269MB_27 26 2469 2700 38°  123 lm/W nera ON/OFF Download scheda
G0105BI0269MB 26 2520 3000 38° 126  lm/W nera ON/OFF Download scheda
G0105BI0269LW_40 26 2570 4000 55°  128 lm/W bianca ON/OFF Download scheda
G0105BI0269LW_27 26 2469 2700 55°  123 lm/W bianca ON/OFF Download scheda
G0105BI0269LW 26 2520 3000 55°  126 lm/W bianca ON/OFF Download scheda
G0105BI0269LB_40 26 2570 4000 55° 128 lm/W nera ON/OFF Download scheda
G0105BI0269LB_27 26 2469 2700 55°  123 lm/W nera ON/OFF Download scheda
G0105BI0269LB 26 2520 3000 55°  126 lm/W nera ON/OFF Download scheda