| Modello | Codice | Profilo | Finitura | Download |
| GARL | G100062398101F | 1000 mm | Bianco opaco | Download scheda |
| G100062398101P | 1000 mm | Nero opaco | Download scheda | |
| G100062398101H | 1000 mm | Alluminio anodizzato | Download scheda | |
| G100062398102F | 2000 mm | Bianco opaco | Download scheda | |
| G100062398102P | 2000 mm | Nero opaco | Download scheda | |
| G100062398102H | 2000 mm | Alluminio anodizzato | Download scheda | |
| G100062398103F | 3000 mm | Bianco opaco | Download scheda | |
| G100062398103P | 3000 mm | Nero opaco | Download scheda | |
| G100062398103H | 3000 mm | Alluminio anodizzato | Download scheda |
Descrizione profilo
Specifiche
| Lunghezza | Finiture disponibili |
| 1000 mm | Bianco opaco |
| 2000 mm | Alluminio anodizzato |
| 3000 mm | Nero opaco |
| Diffusore | Piatto opale | Piatto trasparente | Piatto satinato | Alto opale |