| Modello | Codice | Profilo | Finitura | Download |
| PINO HP | G100062399431F | 1000 mm | Bianco raggrinzante | Download scheda |
| G100062399431P | 1000 mm | Nero raggrinzante | Download scheda | |
| G100062399431H | 1000 mm | Alluminio anodizzato | Download scheda | |
| G100062399432F | 2000 mm | Bianco raggrinzante | Download scheda | |
| G100062399432P | 2000 mm | Nero raggrinzante | Download scheda | |
| G100062399432H | 2000 mm | Alluminio anodizzato | Download scheda | |
| G100062399433F | 3000 mm | Bianco raggrinzante | Download scheda | |
| G100062399433P | 3000 mm | Nero raggrinzante | Download scheda | |
| G100062399433H | 3000 mm | Alluminio anodizzato | Download scheda |
Descrizione profilo
Specifiche
| Lunghezza | Finiture disponibili |
| 1000 mm | Bianco opaco |
| 2000 mm | Alluminio anodizzato |
| 3000 mm | Nero opaco |
| Diffusore | Opalino | Trasparente | Satinato | Satinato 30° |