| Modello | Codice | Profilo | Finitura | Download |
| 3030 | G100062399811G | 1000 mm | Bianco raggrinzante | Download scheda |
| G100062399811O | 1000 mm | Nero raggrinzante | Download scheda | |
| G100062399811H | 1000 mm | Alluminio anodizzato | Download scheda | |
| G100062399812G | 2000 mm | Bianco raggrinzante | Download scheda | |
| G100062399812O | 2000 mm | Nero raggrinzante | Download scheda | |
| G100062399812H | 2000 mm | Alluminio anodizzato | Download scheda | |
| G100062399813G | 3000 mm | Bianco raggrinzante | Download scheda | |
| G100062399813O | 3000 mm | Nero raggrinzante | Download scheda | |
| G100062399813H | 3000 mm | Alluminio anodizzato | Download scheda |
Descrizione profilo
Specifiche
| Lunghezza | Finiture disponibili |
| 1000 mm | Bianco opaco |
| 2000 mm | Bianco raggrinzante |
| 3000 mm | Alluminio anodizzato |
| Ruggine | |
| Nero raggrinzante | |
| Nero opaco |
| Diffusore | Opalino | Trasparente | Satinato | Prismatizzato | Opalino alto |